Aujourd'hui | Publié 28/12/2024 05:17:36 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mercredi 18 décembre 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut D Blasi Philippe 4TPU146U Informatique 1 |
08:00-12:00 Cours/TD Enseignants : MOLLARD Yoann UE : 4TSD903U Groupes : 4TSD901S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S9 Mollard Yoann 4TSD903U |
08:00-10:50 TD Machine Enseignants : CASSEAU Christophe UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut D Casseau Christophe 4TPU146U Informatique 1 |
08:00-12:00 Examens Licences Enseignants : LEGUEBE Michael UE : 4TGM502U Programmation pour le calcul scientifique Leguebe Michael 4TGM502U Programmation pour le c... |
08:00-12:00 Examens Licences Enseignants : LEGUEBE Michael UE : 4TGM502U Programmation pour le calcul scientifique Leguebe Michael 4TGM502U Programmation pour le c... |
|||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-10:50 TD Machine Enseignants : RIGAL Mathieu UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A32 Rigal Mathieu 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
09:30-10:50 TD Machine Enseignants : WEYNANS Lisl UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A31 Weynans Lisl 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : FOURCADE Sylvain UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A21 Fourcade Sylvain 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : FOURCADE Sylvain UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A22 Fourcade Sylvain 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine Enseignants : COUDIERE Yves UE : 4TMQ312U Introduction to Numerical Analysis Groupes : MA301 GROUPE A12 Notes : Groupe anglais Coudiere Yves 4TMQ312U Introduction to Numeric... |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : KARDOS Frantisek UE : 4TPU147U Computer Sciences 1 Groupes : CSC1CIE1 Kardos Frantisek 4TPU147U Computer Sciences 1 |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : TARDIEU Alexis UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A11 Tardieu Alexis 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
|||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | 13:00-14:00 Cours/TD Enseignants : CHAUMETTE Serge UE : 4TSD903U Groupes : 4TSD901S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S9 Chaumette Serge 4TSD903U |
13:00-16:00 Soutenance Enseignants : ZEITOUN Marc UE : 4TTI305U Programmation C Math-Info Groupes : OPTI301A, ISI301A, MI301A1 Zeitoun Marc 4TTI305U Programmation C Math-In... |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine Enseignants : WEYNANS Lisl UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A31 Weynans Lisl 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : RIGAL Mathieu UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A32 Rigal Mathieu 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
14:00-16:00 Cours/TD Enseignants : GUEORGUIEVA Stefka UE : 4TTV904U Acquisition and Reconstruction Groupes : 4TIS904S M2 Informatique pour l'Image et le Son Gueorguieva Stefka 4TTV904U Acquisition and Reconst... |
14:00-15:20 Projet Enseignants : GENESTE Nathalie UE : 4TPUP09U Projet Personnel Professionnel Groupes : L0, PPPL0C1 Geneste Nathalie 4TPUP09U Projet Personnel Profes... |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 TD Machine Enseignants : DORE François UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 C2 permut F Dore François 4TPU146U Informatique 1 |
15:30-18:20 TD Machine Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU148U Informatique 2 Groupes : Informatique2 CI1 permut F Blasi Philippe 4TPU148U Informatique 2 |
15:30-18:20 TD Machine Enseignants : DELMAS Olivier UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut F Delmas Olivier 4TPU146U Informatique 1 |
|||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 28/12/2024 05:17:36 |