![]() |
Publié 11/07/2025 09:57:33 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mardi 17 décembre 2024 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut F, L0 4TPU146U Informatique 1 |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDM12 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDM14, L0 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDM11 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 C2 permut F 4TPU146U Informatique 1 |
|||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A21 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
09:30-12:20 TD Machine UE : 4TMQ312U Introduction to Numerical Analysis Groupes : MA301 GROUPE A11 4TMQ312U Introduction to Numeric... |
09:30-12:20 TD Machine UE : 4TMQ312U Introduction to Numerical Analysis Groupes : MA301 GROUPE A12 4TMQ312U Introduction to Numeric... |
09:30-12:20 TD Machine UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A22 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : AUBER David UE : 4TGL902U Groupes : 4TGL904S - Groupe 2 Notes : Salle cremi avec id 1436341 Auber David 4TGL902U |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-13:50 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDM32 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-17:00 Cours/TD Enseignants : BALDACCI Fabien UE : 4TIV902U Groupes : 4TIV903S M2 Image processing and computer vision S9 Baldacci Fabien 4TIV902U |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A22 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A21 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
|||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDM62 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-18:20 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDM64 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 11/07/2025 09:57:33 |