![]() |
Publié 30/01/2023 09:19:50 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du Monday 30 January 2023 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine Enseignants : LEGRAND Pierrick UE : 4TMH407U Informatique pour les maths Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : Option Legrand Pierrick 4TMH407U Informatique pour les m... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : URICARU Raluca UE : 4TBI808U Groupes : 4TBC801S M1 Biologie computationnelle S8, 4TDE801S M1 Du génome aux écosystèmes S8 Notes : groupe a2 Uricaru Raluca 4TBI808U |
09:30-10:50 TD Machine Enseignants : AINSEBA Bedr'Eddine UE : 4TMH604U Systèmes dynamiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : Groupe 1 Ainseba Bedr'eddine 4TMH604U Systèmes dynamiques |
09:30-10:50 TD Machine Enseignants : BURIE Jean-Baptiste UE : 4TMH604U Méthodes numériques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : Groupe 2 Burie Jean-baptiste 4TMH604U Méthodes numériques |
09:30-12:20 TD Enseignants : BOUHARGUANE Afaf UE : 4TMS813U Approximation of PDE's 2 Groupes : 4TQM801S M1 Equations aux dérivées partielles - Modélisation S8 Bouharguane Afaf 4TMS813U Approximation of PDE's 2 |
09:30-12:20 Cours Enseignants : BEURTON AIMAR Marie UE : 4TBI801U Groupes : 4TBC801S M1 Biologie computationnelle S8 Notes : Groupe a1 Beurton Aimar Marie 4TBI801U |
||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | 10:00-12:00 TD Machine Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TYE805U Réseaux et Sécurité des systèmes d'Information F. Initia Groupes : 4TYE801S M1 Système d'Information des Entreprises S8- F.Initiale Blin Guillaume 4TYE805U Réseaux et Sécurité des... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine Enseignants : AINSEBA Bedr'Eddine UE : 4TMH604U Systèmes dynamiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : Groupe 2 Ainseba Bedr'eddine 4TMH604U Systèmes dynamiques |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : BURIE Jean-Baptiste UE : 4TMH604U Méthodes numériques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : Groupe 3 Burie Jean-baptiste 4TMH604U Méthodes numériques |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-15:20 TD Machine Enseignants : GUERMOUCHE Abdou, LELAURAIN Julien, MORVAN Remi, WACRENIER Pierre-Andre UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 2 salles Guermouche Abdou, Lelaurain J... 4TIN403U Projets technologiques |
14:00-15:20 TD Machine Enseignants : GEORGES Pierre UE : 4TAH608U Communication entreprise Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Moainitiaux + alternants 1 Georges Pierre 4TAH608U Communication entreprise |
14:00-15:20 TD Machine Enseignants : GUERMOUCHE Abdou, LELAURAIN Julien, MORVAN Remi, WACRENIER Pierre-Andre UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 2 salles Guermouche Abdou, Lelaurain J... 4TIN403U Projets technologiques |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A21 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A22, INF601 GROUPE A42 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A41 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-15:20 TD Machine Enseignants : BURIE Jean-Baptiste UE : 4TMH604U Méthodes numériques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : Groupe 1 Burie Jean-baptiste 4TMH604U Méthodes numériques |
14:00-15:20 TD Machine Enseignants : AINSEBA Bedr'Eddine UE : 4TMH604U Systèmes dynamiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : Groupe 3 Ainseba Bedr'eddine 4TMH604U Systèmes dynamiques |
14:00-16:50 TP Enseignants : BERCU Bernard, BIGOT Jeremie, COUDIERE Yves, IOLLO Angelo, PESNEAU Pierre, RICHOU Adrien UE : 4TGM602U Groupe de travail applicatif Groupes : CMI ISI601 Groupe A1, IGM601 GROUPE A1 (ING MATHS) Bercu Bernard, Bigot Jeremie,... 4TGM602U Groupe de travail appli... |
14:00-16:00 Cours/TD Enseignants : HANNA Pierre, ROBINE Matthias UE : 4TIN805U Traitement du Son et de la Musique Groupes : 4TIS801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Image Son Notes : Salle cremi 202 - avec id 935147 Hanna Pierre, Robine Matthias 4TIN805U Traitement du Son et de... |
14:00-15:20 Cours/TD Enseignants : BONICHON Nicolas, VIALARD Anne UE : 4TBX212U INFO Groupes : CP200AMPC Notes : Option mp Bonichon Nicolas, Vialard Anne 4TBX212U INFO |
14:00-15:20 TD Machine Enseignants : GUERMOUCHE Abdou, LELAURAIN Julien, MORVAN Remi, WACRENIER Pierre-Andre UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 2 salles Guermouche Abdou, Lelaurain J... 4TIN403U Projets technologiques |
14:00-15:20 TD Machine Enseignants : GUERMOUCHE Abdou, LELAURAIN Julien, MORVAN Remi, WACRENIER Pierre-Andre UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 2 salles Guermouche Abdou, Lelaurain J... 4TIN403U Projets technologiques |
|||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | 15:00-17:30 Cours/TD Enseignants : RICHOU Adrien UE : 4TMS003U Groupes : 4TSS001S M2 Modélisation statistique et stochastique S10, 4TST001S M2 CMI Statistique et informatique S10 Richou Adrien 4TMS003U |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine Enseignants : GEORGES Pierre UE : 4TAH608U Communication entreprise Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Moainitiaux + alternants 1 Georges Pierre 4TAH608U Communication entreprise |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : GAVOILLE Cyril UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : INF601 GROUPE A1 Gavoille Cyril 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : BONICHON Nicolas, VIALARD Anne UE : 4TBX212U INFO Groupes : CP200AMPC Notes : Option mp Bonichon Nicolas, Vialard Anne 4TBX212U INFO |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : MASCLE Corto UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : INF601 GROUPE A3 Mascle Corto 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | 16:00-18:00 Cours ou TD ou TP Enseignants : SOULIE Laurent UE : Informatique - CHS Notes : Licence chs : composition électroacoustique Soulie Laurent Informatique - CHS |
|||||||||||||||||||
10 | 16:15-18:15 TD Machine Enseignants : GRIFFAULT Alain UE : 4TIN801U Conception Formelle Groupes : 4TGL801S - Conception Formelle - Groupe 1 Notes : Gl bases de données avancées uniquement Griffault Alain 4TIN801U Conception Formelle |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 Cours/TD UE : 4TPU257U Data Management Web design Groupes : CH203 GROUPE A2, DATATDA1, PC201 SERIE A, PHY201 SERIE A, SI204 GROUPE A1 + IMSAT, SV202 GROUPE A1, SV202 SERIE A, SV202 SERIE B, SV202 SERIE C Notes : Option uniquement pour pi 4TPU257U Data Management Web des... |
17:00-18:00 Examen TD Machine Enseignants : DROSS François Notes : Epreuve seconde chance prog c Dross François Epreuve seconde chance prog c |
17:00-18:20 TD Machine Enseignants : BARBIERI Antoine UE : 4TMH606U Séries chronologiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : Groupe 2 Barbieri Antoine 4TMH606U Séries chronologiques |
|||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 30/01/2023 09:19:50 |
____ / / __ )____ ____ ____ ___ ____ _____ ____ ___ ___ / __ / __ \/ __ \/ __ \/ _ \ / __ `/ __ \/ __ \/ _ \/ _ \ / /_/ / /_/ / / / / / / / __/ / /_/ / / / / / / / __/ __/ /_____/\____/_/ /_/_/ /_/\___/ \__,_/_/ /_/_/ /_/\___/\___/ ___ ____ ___ _____ |__ \ / __ \__ \|__ / __/ // / / /_/ / /_ < / __// /_/ / __/___/ / /____/\____/____/____/