Aujourd'hui | Publié 26/12/2024 21:12:22 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du lundi 16 décembre 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-12:00 Cours/TD Enseignants : MOLLARD Yoann UE : 4TSD903U Groupes : 4TSD901S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S9 Mollard Yoann 4TSD903U |
08:00-10:50 TD Machine Enseignants : DURAND Irene UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut B Durand Irene 4TPU146U Informatique 1 |
08:00-10:50 TD Machine Enseignants : GUEORGUIEVA Stefka UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut B Gueorguieva Stefka 4TPU146U Informatique 1 |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI3 permut B 4TPU146U Informatique 1 |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine Enseignants : RASKIN Mikhail UE : 4TIN310U Réseau Groupes : IN301 GROUPE A1 Raskin Mikhail 4TIN310U Réseau |
09:30-11:30 Soutenance Enseignants : ZEITOUN Marc UE : 4TTI305U Programmation C Math-Info Groupes : OPTI301A, ISI301A, MI301A1 Zeitoun Marc 4TTI305U Programmation C Math-In... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TIN303U Programmation C Groupes : IN301 GROUPE A7 Berger Héléna 4TIN303U Programmation C |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : BENARD Pierre UE : 4TIS902U Groupes : 4TIS904S M2 Informatique pour l'Image et le Son Notes : Cours de rattrapage Benard Pierre 4TIS902U |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : DOMENGER Jean-Philippe UE : 4TIN303U Programmation C Groupes : IN301 GROUPE A3 Domenger Jean-philippe 4TIN303U Programmation C |
|||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | 10:00-12:00 Atelier Notes : Pour mélanie lecouvey - driatelier mobilités étudiants collège st Pour mélanie lecouvey - driatelier mobi... |
|||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : AUBER David UE : 4TGL902U Groupes : 4TGL904S - Groupe 1 Notes : Salle cremi avec id 12288892 Auber David 4TGL902U |
10:15-12:15 TD Machine Enseignants : LATAPPY Corentin UE : 4TGL903U Groupes : 4TGL904S - Groupe 2 Latappy Corentin 4TGL903U |
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 13:30-17:30 TD Machine Enseignants : FOULQUIER Laurianne UE : MEEF numerique Groupes : MEEF Mathématiques M1 Foulquier Laurianne MEEF numerique |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-18:00 Cours/TD Enseignants : CHAUMETTE Serge, VICTOR Stephane UE : 4TSD902U Groupes : 4TSD901S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S9 Chaumette Serge, Victor Steph... 4TSD902U |
14:00-16:50 Cours/TD Enseignants : MELANCON Guy, PINAUD Bruno UE : 4TST903U Sciences des données et des réseaux Groupes : 4TIA901S M2 Intelligence artificielle , 4TST901S M2 CMI Statistique et informatique S9 Notes : Ia option Melancon Guy, Pinaud Bruno 4TST903U Sciences des données et... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut C Berger Héléna 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : OIJID Nacim UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut C2 Notes : Tp noté le 6 janvier Oijid Nacim 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : CASSEAU Christophe UE : 4TPU148U Informatique 2 Groupes : Informatique2 CI1 permut C Casseau Christophe 4TPU148U Informatique 2 |
|||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 TD Machine Enseignants : JACOB Pierre UE : 4TTV905U Advanced methods for Image processing (IPCV) Groupes : 4TIS904S M2 Informatique pour l'Image et le Son, 4TIV903S M2 Image processing and computer vision S9 Jacob Pierre 4TTV905U Advanced methods for Im... |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : URICARU Raluca UE : 4TBX108U Informatique 1 Groupes : CP100M2 Notes : Mpc Uricaru Raluca 4TBX108U Informatique 1 |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : VIALARD Anne UE : 4TBX108U Informatique 1 Groupes : CP100M1 Notes : Mpc Vialard Anne 4TBX108U Informatique 1 |
|||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | 16:15-18:15 TD Machine Enseignants : NARBEL Philippe UE : 4TGL904U Groupes : 4TGL904S M2 Génie Logiciel Narbel Philippe 4TGL904U |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 Cours/TD Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TPU140U Basics Algorithms Groupes : BPICIE1 Blin Guillaume 4TPU140U Basics Algorithms |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 26/12/2024 21:12:22 |