![]() |
Publié 05/02/2025 12:07:21 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du jeudi 09 janvier 2025 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : HOPMAN Charly UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ13 Notes : 2 salles communicantes Hopman Charly 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : HOPMAN Charly UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ13 Notes : 2 salles communicantes Hopman Charly 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : MALIGNE Thierry UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ14 Notes : 2 salles communicantes Maligne Thierry 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : MALIGNE Thierry UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ14 Notes : 2 salles communicantes Maligne Thierry 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine Enseignants : Depouilly Philippe UE : 4TAH507U Administration système Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Installation & configuration Depouilly Philippe 4TAH507U Administration système |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | 13:00-15:20 TD Machine Enseignants : COUNILH Marie-Christine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI3 permut E, L0 Counilh Marie-christine 4TPU146U Informatique 1 |
13:00-15:20 TD Machine Enseignants : COUNILH Marie-Christine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI3 permut E, L0 Counilh Marie-christine 4TPU146U Informatique 1 |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-18:20 TD Machine UE : 4TAH607U Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Sécurité 4TAH607U |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut E Blasi Philippe 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut E Blasi Philippe 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : CASSEAU Christophe UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut E Casseau Christophe 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-15:20 TD Machine Enseignants : KARDOS Frantisek UE : 4TPU147U Computer Sciences 1 Groupes : CSC1CIE1 Kardos Frantisek 4TPU147U Computer Sciences 1 |
14:00-15:20 TD Machine Enseignants : KARDOS Frantisek UE : 4TPU147U Computer Sciences 1 Groupes : CSC1CIE1 Kardos Frantisek 4TPU147U Computer Sciences 1 |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TYE805U Réseaux et Sécurité des systèmes d'Information F. Initia Groupes : 4TYE801S M1 Système d'Information des Entreprises S8- F.Initiale Blin Guillaume 4TYE805U Réseaux et Sécurité des... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : BOURGEAIS Victoria UE : 4TIN101U Comp SCI Groupes : CSC2CIE1 Bourgeais Victoria 4TIN101U Comp SCI |
||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 Examen TD Machine Enseignants : Mattiolo Bruno UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ64 Notes : 2 salles communicantes Mattiolo Bruno 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-18:20 Examen TD Machine Enseignants : Mattiolo Bruno UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ64 Notes : 2 salles communicantes Mattiolo Bruno 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-17:20 TD Machine Enseignants : COUNILH Marie-Christine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI3 permut E, L0 Counilh Marie-christine 4TPU146U Informatique 1 |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : KARDOS Frantisek UE : 4TPU147U Computer Sciences 1 Groupes : CSC1CIE1 Kardos Frantisek 4TPU147U Computer Sciences 1 |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : KARDOS Frantisek UE : 4TPU147U Computer Sciences 1 Groupes : CSC1CIE1 Kardos Frantisek 4TPU147U Computer Sciences 1 |
15:30-18:20 Examen TD Machine Enseignants : RANSAC Stephane UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ63 Notes : 2 salles communicantes Ransac Stephane 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-18:20 Examen TD Machine Enseignants : RANSAC Stephane UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ63 Notes : 2 salles communicantes Ransac Stephane 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
|||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 05/02/2025 12:07:21 |