Aujourd'hui | Publié 16/01/2025 20:43:19 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du Friday 10 January 2025 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : ROSAY Philippe UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV13 Notes : 2 salles communicantes Rosay Philippe 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : ROSAY Philippe UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV13 Notes : 2 salles communicantes Rosay Philippe 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : VEGA-ROIATTI Céline UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV14 Notes : 2 salles communicantes Vega-roiatti Céline 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : VEGA-ROIATTI Céline UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV14 Notes : 2 salles communicantes Vega-roiatti Céline 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-09:20 TP Enseignants : BENDAHMANE Mostafa UE : 4TSQ604Uc Neurosciences Computationnelles Groupes : MIASHS6 GROUPE ASC1 Bendahmane Mostafa 4TSQ604Uc Neurosciences Computat... |
|||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | 10:00-12:00 Atelier Notes : Pour mélanie lecouvey - driatelier mobilités étudiants collège st Pour mélanie lecouvey - driatelier mobi... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-13:50 Examen TD Machine Enseignants : SIMON Anne UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV33 Notes : 2 salles communicantes Simon Anne 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
11:00-13:50 Examen TD Machine Enseignants : SIMON Anne UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV33 Notes : 2 salles communicantes Simon Anne 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 13:30-16:50 TD Machine Enseignants : BONNEFONT Michel, CHABANOL Marie-Line, RICHOU Adrien UE : 4TRN906U Proba stat 1 Groupes : 4TRN901S M2 Mathématiques - Agrégation S9 Bonnefont Michel, Chabanol Ma... 4TRN906U Proba stat 1 |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine Enseignants : DORE François UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 C2 permut F Dore François 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : GUEORGUIEVA Stefka UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut B Notes : Tp noté Gueorguieva Stefka 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : GUEORGUIEVA Stefka UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut B Notes : Tp noté Gueorguieva Stefka 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-15:20 TD Machine Enseignants : COUNILH Marie-Christine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI3 permut E, L0 Counilh Marie-christine 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut D Blasi Philippe 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut D Blasi Philippe 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-15:20 TP Enseignants : NEFTI Michel UE : 4TEG602U Stratégie d’Entreprise Groupes : MIASHS6 GROUPE AEG1 Nefti Michel 4TEG602U Stratégie d’Entreprise |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TYE805U Réseaux et Sécurité des systèmes d'Information F. Initia Groupes : 4TYE801S M1 Système d'Information des Entreprises S8- F.Initiale Blin Guillaume 4TYE805U Réseaux et Sécurité des... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : DELMAS Olivier UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut F Delmas Olivier 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : DELMAS Olivier UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut F Delmas Olivier 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-17:00 Cours Enseignants : KARKAR Slim UE : 4TBI806U Web avancé et Modélisation Groupes : 4TBC801S M1 Biologie computationnelle S8, 4TDE801S M1 Du génome aux écosystèmes S8 Karkar Slim 4TBI806U Web avancé et Modélisat... |
|||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 TD Machine Enseignants : FLEURY Emmanuel UE : 4TCY801U Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8 Fleury Emmanuel 4TCY801U |
15:30-16:50 TP Enseignants : NEFTI Michel UE : 4TEG602U Stratégie d’Entreprise Groupes : MIASHS6 GROUPE AEG1 Nefti Michel 4TEG602U Stratégie d’Entreprise |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 TD Machine Enseignants : CASSEAU Christophe UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut E Casseau Christophe 4TPU146U Informatique 1 |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 16/01/2025 20:43:19 |