![]() |
Publié 14/03/2025 14:34:59 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du vendredi 31 janvier 2025 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-09:20 TP Enseignants : BENDAHMANE Mostafa UE : 4TSQ604Uc Neurosciences Computationnelles Groupes : MIASHS6 GROUPE ASC2 Bendahmane Mostafa 4TSQ604Uc Neurosciences Computat... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | 09:00-12:00 Projet Enseignants : RICHOU Adrien UE : 4TMS003U Groupes : 4TSS001S M2 Modélisation statistique et stochastique S10, 4TSS901S M2 Modélisation statistique et stochastique S9, 4TST001S M2 CMI Statistique et informatique S10, 4TST901S M2 CMI Statistique et informatique S9 Richou Adrien 4TMS003U |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | 09:20-12:20 TD Machine Enseignants : BASSET Jean, BENARD Pierre, GUENNEBAUD Gael UE : 4TIS801U Groupes : 4TIS801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Image Son Basset Jean, Benard Pierre, G... 4TIS801U |
|||||||||||||||||||
30 | 09:30-10:50 TP Enseignants : NEFTI Michel UE : 4TEG602U Stratégie d’Entreprise Groupes : MIASHS6 GROUPE AEG1 (Semaines 5,13), MIASHS6 GROUPE AEG2 (Semaines 7,12,14) Nefti Michel 4TEG602U Stratégie d’Entreprise |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : DROSS François UE : 4TIN603U Compilation Groupes : INF601 GROUPE A1 Dross François 4TIN603U Compilation |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : DORE François UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A5 Dore François 4TIN410U Programmation Orientée ... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : ZAABI Marwa UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A6 Zaabi Marwa 4TIN410U Programmation Orientée ... |
09:30-12:20 Examen TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Notes : Seconde chance Berger Héléna 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : ADTCMA, ADTCMB, ANACMA, ANACMB, AOATDA1, AOATDB1, BDDCMB, IDLCIB1, IDLCIB2, IDLCIB3, IPCCMA, IPCCMB, LYSTDA1, PGWCMA, PGWCMB, PRCUCMB, WPGTDB1 Notes : Inscription libre sur moodle pour les étudiants n'ayant pas d'enseignements sur ce créneau 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : ADTCMA, ADTCMB, ANACMA, ANACMB, AOATDA1, AOATDB1, BDDCMB, IDLCIB1, IDLCIB2, IDLCIB3, IPCCMA, IPCCMB, LYSTDA1, PGWCMA, PGWCMB, PRCUCMB, WPGTDB1 Notes : Inscription libre sur moodle pour les étudiants n'ayant pas d'enseignements sur ce créneau 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : MAZOIT Frederic UE : 4TIN603U Compilation Groupes : INF601 GROUPE A4 Mazoit Frederic 4TIN603U Compilation |
09:30-12:20 Examen TD Machine Enseignants : SIMON Anne UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Notes : épreuve de seconde chance Simon Anne 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
09:30-12:20 Examen TD Machine Enseignants : SIMON Anne UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Notes : épreuve de seconde chance Simon Anne 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : NAMYST Raymond, WACRENIER Pierre-Andre UE : 4TIN804U Programmation des Architectures Parallèles Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8, 4TGL801S - GROUPE 2, 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Notes : Ajout csibesoin 009 cremi Namyst Raymond, Wacrenier Pie... 4TIN804U Programmation des Archi... |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TP Enseignants : NEFTI Michel UE : 4TEG602U Stratégie d’Entreprise Groupes : MIASHS6 GROUPE AEG1 (Semaines 7,12-14), MIASHS6 GROUPE AEG2 (Semaine 5) Nefti Michel 4TEG602U Stratégie d’Entreprise |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : GOEDEFROIT Charles UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A3 Goedefroit Charles 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : THIBAULT Samuel UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A4 Thibault Samuel 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : ZEITOUN Marc UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : CMI ISI601 Groupe A1, CMI OPTIM 601, INF601 GROUPE A2 Zeitoun Marc 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : ADTCMA, ADTCMB, ANACMA, ANACMB, AOATDA1, AOATDB1, BDDCMB, IDLCIB1, IDLCIB2, IDLCIB3, IPCCMA, IPCCMB, LYSTDA1, PGWCMA, PGWCMB, PRCUCMB, WPGTDB1 Notes : Inscription libre sur moodle pour les étudiants n'ayant pas d'enseignements sur ce créneau 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : ADTCMA, ADTCMB, ANACMA, ANACMB, AOATDA1, AOATDB1, BDDCMB, IDLCIB1, IDLCIB2, IDLCIB3, IPCCMA, IPCCMB, LYSTDA1, PGWCMA, PGWCMB, PRCUCMB, WPGTDB1 Notes : Inscription libre sur moodle pour les étudiants n'ayant pas d'enseignements sur ce créneau 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 13:30-16:30 TD Machine Enseignants : BONNEFONT Michel, CHABANOL Marie-Line, RICHOU Adrien UE : 4TRN009U - Probabilités et Statistiques 2 Groupes : 4TRN901S M2 Mathématiques - Agrégation S9 Bonnefont Michel, Chabanol Ma... 4TRN009U - Probabilités et Stati... |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine Enseignants : BALDACCI Fabien UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A1 Baldacci Fabien 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A3 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A1, INF601 GROUPE A3 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : JACOB Pierre UE : 4TIN614U Programmation Orientée Objet Groupes : CMI ISI601 Groupe A1, CMI OPTIM 601, MI601A Jacob Pierre 4TIN614U Programmation Orientée ... |
14:00-15:20 TD Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU227U Remédiation personnalisée Informatique Groupes : MIASHS2 SERIE A Blasi Philippe 4TPU227U Remédiation personnalis... |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : ESNARD Aurelien UE : 4TIN808U Administration des Réseaux Groupes : 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Esnard Aurelien 4TIN808U Administration des Rése... |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TYE805U Réseaux et Sécurité des systèmes d'Information F. Initia Groupes : 4TYE801S M1 Système d'Information des Entreprises S8- F.Initiale Blin Guillaume 4TYE805U Réseaux et Sécurité des... |
|||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 TD Machine Enseignants : FLEURY Emmanuel UE : 4TCY801U Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8 Fleury Emmanuel 4TCY801U |
15:30-16:50 Projet UE : 4TPUP09U Projet Personnel Professionnel Groupes : L0 4TPUP09U Projet Personnel Profes... |
15:30-16:50 TD Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU227U Remédiation personnalisée Informatique Groupes : MIASHS2 SERIE A Blasi Philippe 4TPU227U Remédiation personnalis... |
|||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 14/03/2025 14:34:59 |