Aujourd'hui |
Publié 29/04/2026 11:47:39 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du jeudi 30 avril 2026 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salles | ||||||||||||||||||||
| H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
| 8h | 08:00-09:20 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TIN203U Base de Données Groupes : BDDTDB2 Berger Héléna 4TIN203U Base de Données |
08:00-20:30 Notes : Stagiaires m2 recherche/labri Stagiaires m2 recherche/labri |
||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 9h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 09:30-10:50 TD Machine UE : 4TPU267U Algorithms on arrays Groupes : AOATDB1 4TPU267U Algorithms on arrays |
09:30-10:50 TD Machine Enseignants : LA ROCCA Pierre, LI Afonso UE : 4TPU215U Initiation Programmation C Unix Groupes : IPCTDB4 La Rocca Pierre, Li Afonso 4TPU215U Initiation Programmatio... |
09:30-10:50 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TIN203U Base de Données Groupes : BDDTDB2 Berger Héléna 4TIN203U Base de Données |
09:30-10:50 TD Machine Enseignants : MUREAU Guilhem UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDB1, L0 Mureau Guilhem 4TPU209U Algorithmique des Table... |
09:30-12:30 TD Machine Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TYE811U Réseaux et Sécurité des systèmes d'Information App Groupes : 4TYE801S M1 Système d'Information des Entreprises S8- Alternants Blin Guillaume 4TYE811U Réseaux et Sécurité des... |
|||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 10h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 11h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 12h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 13h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 13:30-15:30 TD Enseignants : FREDES Luis UE : 4TMS816U Méthodes MCMC Groupes : 4TSS801S M1 Modélisation statistique et stochastique S8, 4TST801S M1 CMI Statistique et informatique S8 Fredes Luis 4TMS816U Méthodes MCMC |
|||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 14h | 14:00-17:00 TD Machine Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TYE811U Réseaux et Sécurité des systèmes d'Information App Groupes : 4TYE801S M1 Système d'Information des Entreprises S8- Alternants Blin Guillaume 4TYE811U Réseaux et Sécurité des... |
|||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 15h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 15:30-18:20 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TIN201U Programmation Web Groupes : PGWTDB2 Berger Héléna 4TIN201U Programmation Web |
|||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 16h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 17h | 17:00-18:20 TD Machine Enseignants : MELANCON Guy UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDA4 Melancon Guy 4TPU209U Algorithmique des Table... |
17:00-18:20 TD Machine Enseignants : DESBARATS Pascal UE : 4TTV414U Introduction to Image Processing Groupes : BG402 GROUPE C5 Anglais, CH401 GROUPE A2, CMI ISI401 GROUPE A1, EEA401A, IGM401 SERIE A (ING.MATHS), INF401 GROUPE A1, MEC401 GROUPE A2 +PI, MF401 GROUPE A1 (MATH FOND) + PI, MI401 SERIE A (MATH INFO), PC401 GROUPE A1, PHY401 GROUPE A1 + CMI Physique Desbarats Pascal 4TTV414U Introduction to Image ... |
17:00-18:20 TD Machine UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDB6 4TPU209U Algorithmique des Table... |
|||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 18h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 29/04/2026 11:47:39 | ||||||||||||||||||||