Aujourd'hui |
Publié 21/04/2026 11:14:53 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du jeudi 30 janvier 2025 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salles | ||||||||||||||||||||
| H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
| 8h | 08:00-10:00 TD Machine Enseignants : ESNARD Aurelien UE : 4TIN808U Administration des Réseaux Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8 Notes : Groupe 1 (csi + idi) Esnard Aurelien 4TIN808U Administration des Rése... |
|||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 9h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 09:30-12:20 TD Machine Enseignants : PENELLE Vincent UE : 4TIN603U Compilation Groupes : INF601 GROUPE A2 Penelle Vincent 4TIN603U Compilation |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : ROELANDT Cyril UE : 4TAH510U Projet tuteuré Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Initiaux + alternants 1créneau en autonomie Roelandt Cyril 4TAH510U Projet tuteuré |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : TALBOT Jean-Marc UE : 4TIN603U Compilation Groupes : INF601 GROUPE A5 Talbot Jean-marc 4TIN603U Compilation |
09:30-12:20 TP Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU227U Remédiation personnalisée Informatique Groupes : MIASHS2 SERIE A Blasi Philippe 4TPU227U Remédiation personnalis... |
09:30-12:30 TD Machine Groupes : 4TCI002S - Calcul Intensif et Sciences des Données S10 Notes : Programmation multicoeur et gpu enseirb Programmation multicoeur et gpu enseirb |
09:30-12:30 TD Machine Enseignants : URICARU Raluca UE : 4TBI808U Groupes : 4TBC801S M1 Biologie computationnelle S8, 4TDE801S M1 Du génome aux écosystèmes S8 Notes : Groupes a1+a2 Uricaru Raluca 4TBI808U |
||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 10h | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : Delbruel Stéphane, THIBAULT Samuel UE : 4TIN807U Réseaux et Protocoles Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8, 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Notes : Cremi avec id 1529588ajout csi Delbruel Stéphane, Thibault S... 4TIN807U Réseaux et Protocoles |
|||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 11h | 11:00-12:20 TD Machine Enseignants : BEDDIAF Ali UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : INF601 GROUPE A4, MI601A Beddiaf Ali 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
11:00-12:20 TP Enseignants : REUTER Patrick UE : 4TMH401U Concep sites web dynamiques Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G3 Reuter Patrick 4TMH401U Concep sites web dynam... |
11:00-12:20 TP Enseignants : GRUSELLE Jean-Pierre UE : 4TMH401U Systémes de gestion de Bases de données Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G1 Gruselle Jean-pierre 4TMH401U Systémes de gestion de ... |
|||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 12h | 12:00-13:00 Enseignants : JABALLI Samawel Jaballi Samawel |
|||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 13h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 13:20-15:20 TD Machine Enseignants : DOMENGER Jean-Philippe UE : 4TIN806U Traitement d'Image Groupes : 4TIN801S M1 Informatique S8 - Parcours Intelligence artificielle , 4TIS801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Image Son Notes : Ia option Domenger Jean-philippe 4TIN806U Traitement d'Image |
|||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 14h | 14:00-16:50 TD Machine Enseignants : BIGOT Jeremie UE : 4TIT201UProjet CMI ISI de statistiques Groupes : CMIISI2TD1 Bigot Jeremie 4TIT201UProjet CMI ISI de statis... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : COUNILH Marie-Christine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A7 Counilh Marie-christine 4TIN410U Programmation Orientée ... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : MAZOIT Frederic UE : 4TIN603U Compilation Groupes : INF601 GROUPE A3 Mazoit Frederic 4TIN603U Compilation |
14:00-15:20 TP Enseignants : REUTER Patrick UE : 4TMH401U Concep sites web dynamiques Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G2 Reuter Patrick 4TMH401U Concep sites web dynam... |
14:00-15:20 TP Enseignants : GRUSELLE Jean-Pierre UE : 4TMH401U Systémes de gestion de Bases de données Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G3 Gruselle Jean-pierre 4TMH401U Systémes de gestion de ... |
|||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 15h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 15:30-16:50 TD Machine Enseignants : LA ROCCA Pierre UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : INF601 GROUPE A6 La Rocca Pierre 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : PELLEGRINI Francois UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A6 Pellegrini Francois 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : ZEITOUN Marc UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : INF601 GROUPE A5 Zeitoun Marc 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
15:30-16:50 TP Enseignants : REUTER Patrick UE : 4TMH401U Concep sites web dynamiques Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G1 Reuter Patrick 4TMH401U Concep sites web dynam... |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : JACQUES Amaury UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A5 Jacques Amaury 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
15:30-16:50 TP Enseignants : GRUSELLE Jean-Pierre UE : 4TMH401U Systémes de gestion de Bases de données Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G2 Gruselle Jean-pierre 4TMH401U Systémes de gestion de ... |
15:30-16:50 TP Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TMH615Ub Programmation Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G1 Blasi Philippe 4TMH615Ub Programmation |
15:30-17:00 TD Machine UE : 4TBI808U Groupes : 4TBA812S M1 Bio Agro - Plantes et Molécules d'intêrêt, 4TBA813S M1 Bio Agro - Santé des plantes et interaction avec l'environnement, 4TBA814S M1 BioAgro - Amélioration des plantes pour une production durable, 4TBC801S M1 Biologie computationnelle S8, 4TDE801S M1 Du génome aux écosystèmes S8 4TBI808U |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TBI808U Groupes : 4TBA812S M1 Bio Agro - Plantes et Molécules d'intêrêt, 4TBA813S M1 Bio Agro - Santé des plantes et interaction avec l'environnement, 4TBA814S M1 BioAgro - Amélioration des plantes pour une production durable, 4TBC801S M1 Biologie computationnelle S8, 4TDE801S M1 Du génome aux écosystèmes S8 Notes : 4TBI808U |
|||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 16h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 17h | 17:00-18:20 TD Machine Enseignants : DESBARATS Pascal UE : 4TTV414U Introduction to Image Processing Groupes : BG402 GROUPE C5 Anglais, CH401 GROUPE A2, CMI ISI401 GROUPE A1, EEA401A, IGM401 SERIE A (ING.MATHS), INF401 GROUPE A1, MEC401 GROUPE A2 +PI, MF401 GROUPE A1 (MATH FOND) + PI, MI401 SERIE A (MATH INFO), PC401 GROUPE A1, PHY401 GROUPE A1 + CMI Physique Desbarats Pascal 4TTV414U Introduction to Image ... |
17:00-18:20 TP Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TMH615Ub Programmation Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G2 Blasi Philippe 4TMH615Ub Programmation |
||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 18h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 21/04/2026 11:14:53 | ||||||||||||||||||||