Aujourd'hui |
Publié 29/04/2026 13:48:00 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mercredi 29 avril 2026 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salles | ||||||||||||||||||||
| H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
| 8h | 08:00-20:30 Notes : Stagiaires m2 recherche/labri Stagiaires m2 recherche/labri |
08:00-10:50 TP Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G1 Blasi Philippe 4TPU275U Programmation et Applic... |
08:00-10:50 TP Enseignants : CASSEAU Christophe UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G3 Casseau Christophe 4TPU275U Programmation et Applic... |
08:00-12:20 TD Enseignants : TRAONMILIN Yann UE : 4TMS820U Analyse Fourier appliquée Groupes : 4TIO801S M1 Image, optimisation et sciences des données, 4TMN801S Master 1 MNS Traonmilin Yann 4TMS820U Analyse Fourier appliqu... |
08:00-09:20 TD Machine Enseignants : VIALARD Anne UE : 4TBX416U informatique PC 4 Groupes : CP400 GROUPE PC Vialard Anne 4TBX416U informatique PC 4 |
|||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 9h | 09:00-13:00 Examen TD Machine Enseignants : PLACE Thomas, ZEITOUN Marc UE : 4TTI404U Algorithmique et programmation fonctionnelle Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, MI401 GROUPE A1 (MATH INFO), MI401 GROUPE A2 (MATH INFO) Notes : 3 salles dont deux communiquantes Place Thomas, Zeitoun Marc 4TTI404U Algorithmique et progra... |
09:00-13:00 Examen TD Machine Enseignants : PLACE Thomas, ZEITOUN Marc UE : 4TTI404U Algorithmique et programmation fonctionnelle Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, MI401 GROUPE A1 (MATH INFO), MI401 GROUPE A2 (MATH INFO) Notes : 3 salles dont deux communiquantes Place Thomas, Zeitoun Marc 4TTI404U Algorithmique et progra... |
09:00-13:00 Examen TD Machine Enseignants : PLACE Thomas, ZEITOUN Marc UE : 4TTI404U Algorithmique et programmation fonctionnelle Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, MI401 GROUPE A1 (MATH INFO), MI401 GROUPE A2 (MATH INFO) Notes : 3 salles dont deux communiquantes Place Thomas, Zeitoun Marc 4TTI404U Algorithmique et progra... |
|||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 09:30-10:50 TD Machine Enseignants : VIALARD Anne UE : 4TBX416U informatique PC 4 Groupes : CP400 GROUPE PC Vialard Anne 4TBX416U informatique PC 4 |
|||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 10h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 11h | 11:00-12:20 TD Machine Enseignants : DELMAS Olivier UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDB4 Delmas Olivier 4TPU209U Algorithmique des Table... |
|||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 12h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 13h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 14h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 15h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 16h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 17h | 17:00-18:20 TD Machine Enseignants : BENARD Pierre UE : 4TPU215U Initiation Programmation C Unix Groupes : IPCTDB3 Benard Pierre 4TPU215U Initiation Programmatio... |
17:00-18:20 TD Machine Enseignants : DURAND Irene UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDA3 Durand Irene 4TPU209U Algorithmique des Table... |
||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 18h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 29/04/2026 13:48:00 | ||||||||||||||||||||