Aujourd'hui | Publié 29/12/2024 17:24:44 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du jeudi 28 mars 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-09:00 Projet UE : 4TIN804U Programmation des Architectures Parallèles 4TIN804U Programmation des Archi... |
08:00-20:30 Notes : Stagiaires labri m2 recherche Stagiaires labri m2 recherche |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | 09:00-12:00 Projet UE : 4TIN804U Programmation des Architectures Parallèles 4TIN804U Programmation des Archi... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine Enseignants : PENELLE Vincent UE : 4TIN603U Compilation Groupes : INF601 GROUPE A2 Penelle Vincent 4TIN603U Compilation |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, INF401 SERIE A, MI401 SERIE A (MATH INFO) Notes : Soutienbesoin de deux salles communicantes 4TIN403U Projets technologiques |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, INF401 SERIE A, MI401 SERIE A (MATH INFO) Notes : Soutienbesoin de deux salles communicantes 4TIN403U Projets technologiques |
09:30-12:20 TD Machine UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : INF601 GROUPE A4, MI601A 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : BATHIE Gabriel, FIJALKOW Nathanael, KNIAZEV Roman UE : 4TIN811U Machine Learning & Deep Learning Groupes : 4TIN801S M1 Informatique S8 - Parcours Intelligence artificielle , 4TIS801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Image Son, 4TOA801S CMI OPTIM Notes : Is option Bathie Gabriel, Fijalkow Nath... 4TIN811U Machine Learning & Deep... |
10:15-12:15 TD Machine Enseignants : GUERMOUCHE Abdou UE : 4TIN808U Administration des Réseaux Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8, 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Notes : Ajout csi Guermouche Abdou 4TIN808U Administration des Rése... |
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine Enseignants : DROSS François UE : 4TIN615U Logique et Preuve Groupes : INF601 GROUPE A1 Notes : Mi choix 1 Dross François 4TIN615U Logique et Preuve |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : ILCINKAS David UE : 4TIN615U Logique et Preuve Groupes : CMI OPTIM 601, MI601A Notes : Mi choix 1 Ilcinkas David 4TIN615U Logique et Preuve |
11:00-12:20 TD Enseignants : GRUSELLE Jean-Pierre UE : 4TMH401U Systémes de gestion de Bases de données Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G1 Gruselle Jean-pierre 4TMH401U Systémes de gestion de ... |
11:00-12:20 TD Enseignants : REUTER Patrick UE : 4TMH401U Concep sites web dynamiques Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G3 Reuter Patrick 4TMH401U Concep sites web dynam... |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | 12:00-20:30 Projet UE : 4TIN804U Programmation des Architectures Parallèles 4TIN804U Programmation des Archi... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | 13:00-14:00 TD Machine Enseignants : BIGOT Jeremie, MELANCON Guy UE : 4TTI608U Projet deep learning data Groupes : CMI ISI601 Groupe A1, CMI OPTIM 601, MI601A Bigot Jeremie, Melancon Guy 4TTI608U Projet deep learning da... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-15:20 TD Enseignants : GRUSELLE Jean-Pierre UE : 4TMH401U Systémes de gestion de Bases de données Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G3 Gruselle Jean-pierre 4TMH401U Systémes de gestion de ... |
14:00-15:20 TD Enseignants : REUTER Patrick UE : 4TMH401U Concep sites web dynamiques Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G2 Reuter Patrick 4TMH401U Concep sites web dynam... |
14:00-16:40 TD Enseignants : FREDES Luis UE : 4TMS816U Méthodes MCMC Groupes : 4TSS801S M1 Modélisation statistique et stochastique S8 Fredes Luis 4TMS816U Méthodes MCMC |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A7 4TIN410U Programmation Orientée ... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : DELPY Romain UE : 4TIN603U Compilation Groupes : INF601 GROUPE A3 Delpy Romain 4TIN603U Compilation |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A8 4TIN410U Programmation Orientée ... |
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A5 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
15:30-16:50 TD Enseignants : GRUSELLE Jean-Pierre UE : 4TMH401U Systémes de gestion de Bases de données Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G2 Gruselle Jean-pierre 4TMH401U Systémes de gestion de ... |
15:30-16:50 TD Enseignants : REUTER Patrick UE : 4TMH401U Concep sites web dynamiques Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G1 Reuter Patrick 4TMH401U Concep sites web dynam... |
15:30-16:50 TP Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TMH611Ua Informatique Avancée Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G2 Blasi Philippe 4TMH611Ua Informatique Avancée |
15:30-18:20 TD Machine Enseignants : THIEULLEN Philippe UE : 4TGM603U Méthod numér intég et équat diff Groupes : IGM601 GROUPE A1 (ING MATHS) Thieullen Philippe 4TGM603U Méthod numér intég et é... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A6 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : JEAN Robin UE : 4TIN615U Logique et Preuve Groupes : INF601 GROUPE A4 Jean Robin 4TIN615U Logique et Preuve |
|||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 TP Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TMH611Ua Informatique Avancée Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G1 Blasi Philippe 4TMH611Ua Informatique Avancée |
17:00-18:20 TD Machine Enseignants : DESBARATS Pascal UE : 4TTV414U Introduction to Image Processing Groupes : BG402 GROUPE C2 Anglais, CH401 GROUPE A2, CMI ISI401 GROUPE A1, IGM401 SERIE A (ING.MATHS), INF401 GROUPE A1, MEC401 GROUPE A2 +PI, MF401 GROUPE A1 (MATH FOND) + PI, PC401 GROUPE A1, PHY401 GROUPE A1 + CMI Physique Desbarats Pascal 4TTV414U Introduction to Image ... |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 29/12/2024 17:24:44 |