Aujourd'hui | Publié 01/01/2025 15:36:07 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mercredi 27 mars 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-20:30 Projet UE : 4TIN804U Programmation des Architectures Parallèles 4TIN804U Programmation des Archi... |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A1 4TIN410U Programmation Orientée ... |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A2 4TIN410U Programmation Orientée ... |
08:00-09:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, MI401 SERIE A (MATH INFO) Notes : 2 salles 4TIN403U Projets technologiques |
08:00-09:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, MI401 SERIE A (MATH INFO) Notes : 2 salles 4TIN403U Projets technologiques |
08:00-20:30 Notes : Stagiaires labri m2 recherche Stagiaires labri m2 recherche |
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-10:50 TD Machine Enseignants : VIALARD Anne UE : 4TBX416U informatique PC 4 Groupes : CP400 GROUPE PC Vialard Anne 4TBX416U informatique PC 4 |
09:30-10:50 TP Enseignants : BARBIERI Antoine UE : 4TMH612U Séries Chronologiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G2 Barbieri Antoine 4TMH612U Séries Chronologiques |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | 10:00-12:00 TD Machine Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TYE811U Réseaux et Sécurité des systèmes d'Information App Groupes : 4TYE801S M1 Système d'Information des Entreprises S8- Alternants Blin Guillaume 4TYE811U Réseaux et Sécurité des... |
|||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : HILAIRE Mathieu UE : 4TIN801U Conception Formelle Groupes : 4TGL801S - GROUPE 2 Hilaire Mathieu 4TIN801U Conception Formelle |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TP Enseignants : BARBIERI Antoine UE : 4TMH612U Séries Chronologiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G3 Barbieri Antoine 4TMH612U Séries Chronologiques |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A3 4TIN410U Programmation Orientée ... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A4 4TIN410U Programmation Orientée ... |
14:00-16:50 Cours/TD Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TOD816 Programmation objet et génie logiciel Groupes : 4TOD801S M1 Recherche opérationnelle et aide à la décision S8 Blasi Philippe 4TOD816 Programmation objet et g... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : MELANCON Guy UE : 4TCM403U Projet programmation CMI Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1 Melancon Guy 4TCM403U Projet programmation CMI |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A2 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A1 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | 16:15-18:15 TD Machine Enseignants : DOMENGER Jean-Philippe UE : 4TIN806U Traitement d'Image Groupes : 4TIN801S M1 Informatique S8 - Parcours Intelligence artificielle , 4TIS801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Image Son Domenger Jean-philippe 4TIN806U Traitement d'Image |
16:15-18:15 TD Machine Enseignants : Delbruel Stéphane, THIBAULT Samuel UE : 4TIN807U Réseaux et Protocoles Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8, 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Notes : Ajout csi Delbruel Stéphane, Thibault S... 4TIN807U Réseaux et Protocoles |
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 01/01/2025 15:36:07 |