Aujourd'hui | Publié 23/12/2024 08:58:45 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du lundi 26 février 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU269U Initiation Développement Groupes : IDLCIB1 4TPU269U Initiation Développement |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-10:50 TD Enseignants : AINSEBA Bedr'Eddine UE : 4TMH613U Systèmes Dynamiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G1 Ainseba Bedr'eddine 4TMH613U Systèmes Dynamiques |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TPU215U Initiation Programmation C Unix Groupes : IPCTDA2 4TPU215U Initiation Programmatio... |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDA1 4TPU209U Algorithmique des Table... |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TPU267U Algorithms on arrays Groupes : AOATDA1 4TPU267U Algorithms on arrays |
09:30-10:50 Projet UE : 4TPUP09U Projet Personnel Professionnel Groupes : L0 4TPUP09U Projet Personnel Profes... |
09:30-12:30 TD Enseignants : URICARU Raluca UE : 4TBI808U Groupes : 4TBC801S M1 Biologie computationnelle S8, 4TDE801S M1 Du génome aux écosystèmes S8 Notes : a1 Uricaru Raluca 4TBI808U |
||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Enseignants : AINSEBA Bedr'Eddine UE : 4TMH613U Systèmes Dynamiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G3 Ainseba Bedr'eddine 4TMH613U Systèmes Dynamiques |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 13:30-20:30 Projet UE : 4TIN804U Programmation des Architectures Parallèles 4TIN804U Programmation des Archi... |
13:30-17:30 Cours/TD Enseignants : PAULEVE Loic , SIMON Laurent UE : 4TIN810U - Connaissances et raisonnement Groupes : 4TIN801S M1 Informatique S8 - Parcours Intelligence artificielle Pauleve Loic , Simon Laurent 4TIN810U - Connaissances et rais... |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN201U Programmation Web Groupes : PGWTDA1 4TIN201U Programmation Web |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A4 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A2 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 4 salles 4TIN403U Projets technologiques |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 4 salles 4TIN403U Projets technologiques |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A2, INF601 GROUPE A4 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 4 salles 4TIN403U Projets technologiques |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 4 salles 4TIN403U Projets technologiques |
14:00-16:50 TP UE : 4TTV606U Groupe Travail Applicatif Groupes : CMI ISI601 Groupe A1, IGM601 GROUPE A1 (ING MATHS) 4TTV606U Groupe Travail Applicat... |
14:00-15:20 Cours/TD Enseignants : BONICHON Nicolas, VIALARD Anne UE : 4TBX212U INFO Groupes : CP200AMPC Notes : Mp uniquement Bonichon Nicolas, Vialard Anne 4TBX212U INFO |
||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine UE : 4TPU215U Initiation Programmation C Unix Groupes : IPCTDB1 4TPU215U Initiation Programmatio... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : INF601 GROUPE A1 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : INF601 GROUPE A3 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TPU268U Intro Programmation C Unix Groupes : PRCUTDB1 4TPU268U Intro Programmation C U... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDB2 4TPU209U Algorithmique des Table... |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : DROSS François UE : 4TIN402U Algo structures données arborescentes Groupes : INF401 GROUPE A2 Dross François 4TIN402U Algo structures données... |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : MERCIER Chloe UE : 4TIN402U Algo structures données arborescentes Groupes : INF401 GROUPE A1 Mercier Chloe 4TIN402U Algo structures données... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A7, INF401 GROUPE A8 Notes : 2 salles 4TIN403U Projets technologiques |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A7, INF401 GROUPE A8 Notes : 2 salles 4TIN403U Projets technologiques |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : BONICHON Nicolas, VIALARD Anne UE : 4TBX212U INFO Groupes : CP200AMPC Notes : Mp uniquement Bonichon Nicolas, Vialard Anne 4TBX212U INFO |
||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | 16:15-18:15 TD Machine Enseignants : HILAIRE Mathieu UE : 4TIN801U Conception Formelle Groupes : 4TGL801S - GROUPE 1, 4TIF801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Fondamentale Notes : Bda = groupe 1 Hilaire Mathieu 4TIN801U Conception Formelle |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 TD Machine UE : 4TPU257U Data Management Web design Groupes : CH203 GROUPE A2 Anglais, PC201 GROUPE A1, PHY201 GROUPE A1, PIDMW2TD1, SI204 GROUPE A1 + IMSAT, SI204A3 + MGCE + PI, SV202 GROUPE B1 Anglais Notes : Uniquement pour les pi 4TPU257U Data Management Web des... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 23/12/2024 08:58:45 |