Aujourd'hui | Publié 27/12/2024 01:13:00 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du lundi 22 janvier 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-12:20 TD Machine Enseignants : GRACIANETTE Luc UE : 4TAH606U BD/Web Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Web Gracianette Luc 4TAH606U BD/Web |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:30 Projet Enseignants : AMETANA Parfait UE : 4TOD815U Projet d'optimisation Groupes : 4TOA801S CMI OPTIM, 4TOD801S M1 Recherche opérationnelle et aide à la décision S8 Ametana Parfait 4TOD815U Projet d'optimisation |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 13:30-20:30 Projet UE : 4TIN804U Programmation des Architectures Parallèles 4TIN804U Programmation des Archi... |
13:30-17:30 Cours/TD Enseignants : PAULEVE Loic , SIMON Laurent UE : 4TIN810U - Connaissances et raisonnement Groupes : 4TIN801S M1 Informatique S8 - Parcours Intelligence artificielle Pauleve Loic , Simon Laurent 4TIN810U - Connaissances et rais... |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-17:00 TD Machine Enseignants : LAGARDE Guillaume, ZEMMARI Akka Groupes : 4TIA001S M2 Intelligence artificielle S10 Notes : Le groupe 1 : guillaume lagardele groupe 2 : akka zemmari Lagarde Guillaume, Zemmari Ak... Le groupe 1 : guillaume lagardele group... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : GRACIANETTE Luc UE : 4TAH606U BD/Web Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Web Gracianette Luc 4TAH606U BD/Web |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A4 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : INF601 GROUPE A1 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A2 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 4 salles 4TIN403U Projets technologiques |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 4 salles 4TIN403U Projets technologiques |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : DROSS François UE : 4TIN402U Algo structures données arborescentes Groupes : INF401 GROUPE A2 Dross François 4TIN402U Algo structures données... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A2, INF601 GROUPE A4 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : INF601 GROUPE A3 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : MERCIER Chloe UE : 4TIN402U Algo structures données arborescentes Groupes : INF401 GROUPE A1 Mercier Chloe 4TIN402U Algo structures données... |
14:00-17:00 TD Machine Enseignants : LAGARDE Guillaume, ZEMMARI Akka Groupes : 4TIA001S M2 Intelligence artificielle S10 Notes : Le groupe 1 : guillaume lagardele groupe 2 : akka zemmari Lagarde Guillaume, Zemmari Ak... Le groupe 1 : guillaume lagardele group... |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 4 salles 4TIN403U Projets technologiques |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A4, INF401 GROUPE A5, INF401 GROUPE A6 Notes : 4 salles 4TIN403U Projets technologiques |
14:00-17:00 Projet Enseignants : AMETANA Parfait UE : 4TOD815U Projet d'optimisation Groupes : 4TOA801S CMI OPTIM, 4TOD801S M1 Recherche opérationnelle et aide à la décision S8 Ametana Parfait 4TOD815U Projet d'optimisation |
14:00-16:50 TP UE : 4TTV606U Groupe Travail Applicatif Groupes : CMI ISI601 Groupe A1, IGM601 GROUPE A1 (ING MATHS) 4TTV606U Groupe Travail Applicat... |
||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine Enseignants : PLACE Thomas UE : 4TTI404U Algorithmique et programmation fonctionnelle Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, MI401 GROUPE A1 (MATH INFO) Place Thomas 4TTI404U Algorithmique et progra... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A7, INF401 GROUPE A8 Notes : 2 salles 4TIN403U Projets technologiques |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A7, INF401 GROUPE A8 Notes : 2 salles 4TIN403U Projets technologiques |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : DUCHON Philippe UE : 4TTI404U Algorithmique et programmation fonctionnelle Groupes : CMI OPTIM 401, MI401 GROUPE A2 (MATH INFO) Duchon Philippe 4TTI404U Algorithmique et progra... |
||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | 16:15-18:15 TD Machine Enseignants : PENELLE Vincent UE : 4TIN801U Conception Formelle Groupes : 4TGL801S - GROUPE 1, 4TIF801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Fondamentale Notes : Bda = groupe 1 Penelle Vincent 4TIN801U Conception Formelle |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 27/12/2024 01:13:00 |