![]() |
Publié 11/07/2025 19:59:10 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du vendredi 20 décembre 2024 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV13 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:00 TD Machine Enseignants : REVEILLERE Laurent UE : 4TTV906U Programmation Web Groupes : 4TGL904S - Groupe 1 Notes : Cremi avec id 1427695 Reveillere Laurent 4TTV906U Programmation Web |
08:00-12:00 Cours/TD Enseignants : CHAUMETTE Serge UE : 4TSD903U Groupes : 4TSD901S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S9 Chaumette Serge 4TSD903U |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV11 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine Enseignants : BENARD Pierre, GUENNEBAUD Gael, PACANOWSKI Romain UE : 4TIS902U Groupes : 4TIS904S M2 Informatique pour l'Image et le Son Notes : Cremi images Benard Pierre, Guennebaud Gae... 4TIS902U |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : REVEILLERE Laurent UE : 4TTV906U Programmation Web Groupes : 4TGL904S - Groupe 2 Notes : Cremi avec id 1427682 Reveillere Laurent 4TTV906U Programmation Web |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 13:30-16:50 TD Machine Enseignants : HERR Laurent UE : 4TRN907U Algèbre et calcul formel 1 Groupes : 4TRN901S M2 Mathématiques - Agrégation S9 Herr Laurent 4TRN907U Algèbre et calcul forme... |
13:30-16:50 TD Machine Enseignants : HERR Laurent UE : 4TRN906U Proba stat 1 Groupes : 4TRN901S M2 Mathématiques - Agrégation S9 Herr Laurent 4TRN906U Proba stat 1 |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut D 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : JACOB Pierre UE : 4TIS909U Advanced methods for Image processing (IIS) Groupes : 4TIS904S M2 Informatique pour l'Image et le Son Jacob Pierre 4TIS909U Advanced methods for Im... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV54 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TTV109U Principes de base de l'algorithmique et de la programmation Groupes : INFXCIA1 4TTV109U Principes de base de l'... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV52 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut D 4TPU146U Informatique 1 |
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 11/07/2025 19:59:10 |