![]() |
Publié 11/07/2025 13:58:13 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du jeudi 19 décembre 2024 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-12:00 Cours/TD Enseignants : CHAUMETTE Serge UE : 4TSD902U Groupes : 4TSD901S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S9 Chaumette Serge 4TSD902U |
08:00-10:00 TD Machine Enseignants : JACQUES Amaury UE : 4TIN915U Applied algorithmics Groupes : 4TGL904S M2 Génie Logiciel, 4TVL904S M2 Vérification logicielle Notes : Salle cremi avec id 1437142gl option Jacques Amaury 4TIN915U Applied algorithmics |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ14 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ13 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine UE : 4TTV109U Principes de base de l'algorithmique et de la programmation Groupes : INFXCID1 4TTV109U Principes de base de l'... |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 Cours/TD Enseignants : GUEORGUIEVA Stefka UE : Modélisation et traitement de la géométrie/Geometry modeling and processing Groupes : 4TIS904S M2 Informatique pour l'Image et le Son Gueorguieva Stefka Modélisation et traitement de la... |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine Enseignants : JACOB Pierre UE : 4TIS909U Advanced methods for Image processing (IIS) Groupes : 4TIV903S M2 Image processing and computer vision S9 Jacob Pierre 4TIS909U Advanced methods for Im... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI3 permut E 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TPU147U Computer Sciences 1 Groupes : CSC1CIE1 4TPU147U Computer Sciences 1 |
14:00-16:50 TD Enseignants : NEFTI Michel UE : 4TPU123U Intro Sciences Gestion et sciences Cognitives Groupes : ISDGSC TD3 permut A Nefti Michel 4TPU123U Intro Sciences Gestion ... |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ62 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-18:20 TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ63 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 Cours/TD Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TTV330U Modeling and Simulation Groupes : OPTI301A, BG302 SERIE A, BG302 SERIE B, BG302 SERIE C, CH301 SERIE A, IN301 SERIE A, ISI301A, MA301 SERIE A, MI301A, PC301A, PHY301A, SI300 SERIE A, ST301 SERIE A + CMI IGEOC Notes : Uniquement pour les parcours internationaux Blin Guillaume 4TTV330U Modeling and Simulation |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 11/07/2025 13:58:13 |