![]() |
Publié 09/05/2025 22:21:04 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du vendredi 18 avril 2025 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine Enseignants : ANDRIANTSOAMBEROMANGA Maeva UE : 4TIN202U Web Programming Groupes : WPGTDB1 Andriantsoamberomanga Maeva 4TIN202U Web Programming |
08:00-10:50 TD Machine Enseignants : AMETANA Parfait UE : 4TMQ415U Introduction à l'Optimisation non linéaire Groupes : MI401 SERIE A (MATH INFO) Ametana Parfait 4TMQ415U Introduction à l'Optimi... |
08:00-10:50 TD Machine Enseignants : FLAMBARD Patxi UE : 4TMQ415U Introduction à l'Optimisation non linéaire Groupes : IGM401 SERIE A (ING.MATHS) Flambard Patxi 4TMQ415U Introduction à l'Optimi... |
08:00-10:50 TD Machine Enseignants : DETIENNE Boris UE : 4TMQ415U Introduction à l'Optimisation non linéaire Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, IGM401 SERIE A (ING.MATHS) Detienne Boris 4TMQ415U Introduction à l'Optimi... |
08:00-20:30 Notes : Stagiaires labri m2 recherche Stagiaires labri m2 recherche |
08:00-12:00 TD Machine Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TYE811U Réseaux et Sécurité des systèmes d'Information App Groupes : 4TYE801S M1 Système d'Information des Entreprises S8- Alternants Blin Guillaume 4TYE811U Réseaux et Sécurité des... |
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-10:50 TD Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G1 Blasi Philippe 4TPU275U Programmation et Applic... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : DORE François UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A5 Dore François 4TIN410U Programmation Orientée ... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : ZAABI Marwa UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A6 Zaabi Marwa 4TIN410U Programmation Orientée ... |
09:30-10:50 TD Enseignants : TROCELLIER David UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G3 Trocellier David 4TPU275U Programmation et Applic... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : LARBI WAHIBA UE : 4TIN201U Programmation Web Groupes : PGWTDB1 Larbi Wahiba 4TIN201U Programmation Web |
|||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine Enseignants : BIANE Celia UE : 4TPU215U Initiation Programmation C Unix Groupes : IPCTDA1 Biane Celia 4TPU215U Initiation Programmatio... |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : ZANON BOITO Francieli UE : 4TPU268U Intro Programmation C Unix Groupes : PRCUTDA1 Zanon Boito Francieli 4TPU268U Intro Programmation C U... |
11:00-12:20 TD Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G2 Blasi Philippe 4TPU275U Programmation et Applic... |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : GOEDEFROIT Charles UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A3 Goedefroit Charles 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : THIBAULT Samuel UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A4 Thibault Samuel 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
11:00-12:20 TD Enseignants : TROCELLIER David UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G4 Trocellier David 4TPU275U Programmation et Applic... |
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 13:30-16:30 TD Machine Enseignants : BONNEFONT Michel, CHABANOL Marie-Line, RICHOU Adrien UE : 4TRN009U - Probabilités et Statistiques 2 Groupes : 4TRN901S M2 Mathématiques - Agrégation S9 Bonnefont Michel, Chabanol Ma... 4TRN009U - Probabilités et Stati... |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-15:20 TD Machine Enseignants : PINAUD Bruno UE : 4TGL802U Groupes : 4TGL801S - Bases de Données Avancées - Groupe 1, 4TIN801S M1 Informatique S8 - Parcours Intelligence artificielle , 4TST801S M1 CMI Statistique et informatique S8 Pinaud Bruno 4TGL802U |
14:00-15:20 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TGL802U Groupes : 4TGL801S - Bases de Données Avancées - Groupe 2 Berger Héléna 4TGL802U |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TGL802U Groupes : 4TGL801S - Bases de Données Avancées - Groupe 2 Berger Héléna 4TGL802U |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : PINAUD Bruno UE : 4TGL802U Groupes : 4TGL801S - Bases de Données Avancées - Groupe 1, 4TIN801S M1 Informatique S8 - Parcours Intelligence artificielle , 4TST801S M1 CMI Statistique et informatique S8 Pinaud Bruno 4TGL802U |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : BIANE Celia UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDB5, L0 Biane Celia 4TPU209U Algorithmique des Table... |
|||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 09/05/2025 22:21:04 |