Aujourd'hui | Publié 28/12/2024 09:18:15 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du jeudi 18 janvier 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine Enseignants : ROELANDT Cyril UE : 4TAH510U Projet tuteuré Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Initiaux + alternants 1créneau en autonomie Roelandt Cyril 4TAH510U Projet tuteuré |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : PENELLE Vincent UE : 4TIN603U Compilation Groupes : INF601 GROUPE A2 Penelle Vincent 4TIN603U Compilation |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, INF401 SERIE A, MI401 SERIE A (MATH INFO) Notes : Soutienbesoin de deux salles communicantes 4TIN403U Projets technologiques |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, INF401 SERIE A, MI401 SERIE A (MATH INFO) Notes : Soutienbesoin de deux salles communicantes 4TIN403U Projets technologiques |
||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : BATHIE Gabriel, FIJALKOW Nathanael, KNIAZEV Roman UE : 4TIN811U Machine Learning & Deep Learning Groupes : 4TIN801S M1 Informatique S8 - Parcours Intelligence artificielle , 4TIS801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Image Son, 4TOA801S CMI OPTIM Notes : Is option Bathie Gabriel, Fijalkow Nath... 4TIN811U Machine Learning & Deep... |
10:15-12:15 TD Machine Enseignants : GUERMOUCHE Abdou UE : 4TIN808U Administration des Réseaux Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8, 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Notes : Ajout csi Guermouche Abdou 4TIN808U Administration des Rése... |
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Enseignants : REUTER Patrick UE : 4TMH401U Concep sites web dynamiques Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G2 Reuter Patrick 4TMH401U Concep sites web dynam... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : INF601 GROUPE A4, MI601A 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | 13:00-14:00 TD Machine Enseignants : BIGOT Jeremie, MELANCON Guy UE : 4TTI608U Projet deep learning data Groupes : CMI ISI601 Groupe A1, CMI OPTIM 601, MI601A Bigot Jeremie, Melancon Guy 4TTI608U Projet deep learning da... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-18:20 TD Machine UE : 4TAH607U Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Sécurité 4TAH607U |
14:00-16:50 Examen TD Machine Enseignants : MENAND Fanny UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ62 Notes : 2 salles communicantes Menand Fanny 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
14:00-16:50 Examen TD Machine Enseignants : MENAND Fanny UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ62 Notes : 2 salles communicantes Menand Fanny 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
14:00-16:50 Examen TD Machine Enseignants : COLLIN-DUFRESNE Thomas UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV12 Notes : 2 salles communicantes Collin-dufresne Thomas 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
14:00-16:50 Examen TD Machine Enseignants : COLLIN-DUFRESNE Thomas UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV12 Notes : 2 salles communicantes Collin-dufresne Thomas 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
14:00-15:20 TD Enseignants : REUTER Patrick UE : 4TMH401U Concep sites web dynamiques Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G3 Reuter Patrick 4TMH401U Concep sites web dynam... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : DELPY Romain UE : 4TIN603U Compilation Groupes : INF601 GROUPE A3 Delpy Romain 4TIN603U Compilation |
|||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 Cours/TD Enseignants : Zhukov Alexey UE : 4TTI607U Artificial Intelligence Groupes : BG402 GROUPE C2 Anglais, CH401 GROUPE A2, CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 601, EEA401 GROUPE A11 + PI, IGM401 SERIE A (ING.MATHS), INF401 GROUPE A1, MEC401 GROUPE A2 +PI, MF401 GROUPE A1 (MATH FOND) + PI, MI601A, PC401 GROUPE A1, PHY401 GROUPE A1 + CMI Physique Zhukov Alexey 4TTI607U Artificial Intelligence |
15:30-16:50 TD Enseignants : REUTER Patrick UE : 4TMH401U Concep sites web dynamiques Groupes : MIASHS4 SERIE A Notes : G1 Reuter Patrick 4TMH401U Concep sites web dynam... |
15:30-16:50 TP Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TMH611Ua Informatique Avancée Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G2 Blasi Philippe 4TMH611Ua Informatique Avancée |
15:30-18:20 Examen TD Machine Enseignants : ASLOUDJ Yanis UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV32 Notes : 2 salles communicantes Asloudj Yanis 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-18:20 Examen TD Machine Enseignants : ASLOUDJ Yanis UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDV32 Notes : 2 salles communicantes Asloudj Yanis 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
|||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | 16:00-18:00 Cours/TD Enseignants : CHAUMETTE Serge UE : 4TIN909U Groupes : 4TRI904S M2 Réseaux de communications et internet S9, 4TSD001S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S10, 4TSD901S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S9 Notes : Droit du logiciel - le 16/09, 14h-18h - cremifrançois pellegrini (université de bordeaux, cnil)design thinking - le 23/09, 14h-18h - cremistéphane alléeeloquence - le 07/10, 14h-18h - salle 405/a21véronique teichmann (université de bordeaux)brevets, pi, bp - le 25/11, 14h-18h - cremielodie durustructures régionales - le 09/12, 14h-18h - cremimichaël reynal (communauté de communes de montesquieu)dernière séance - le 16/12, 14h-18h - labri Chaumette Serge 4TIN909U |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 16:30-18:30 TD Machine Enseignants : GRACIANETTE Luc UE : 4TYE807U Web services Formation Initiale Groupes : 4TYE801S M1 Système d'Information des Entreprises S8- F.Initiale Gracianette Luc 4TYE807U Web services Formation ... |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 TP Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TMH611Ua Informatique Avancée Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G1 Blasi Philippe 4TMH611Ua Informatique Avancée |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 28/12/2024 09:18:15 |