Aujourd'hui | Publié 27/12/2024 13:14:58 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mardi 17 décembre 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-12:00 Cours/TD Enseignants : MOLLARD Yoann UE : 4TSD903U Groupes : 4TSD901S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S9 Mollard Yoann 4TSD903U |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 08:30-11:00 Examens Licences Enseignants : SCHLICK Christophe Schlick Christophe |
08:30-11:00 Examens Licences Enseignants : SCHLICK Christophe Schlick Christophe |
08:30-11:00 Examens Licences Enseignants : SCHLICK Christophe Schlick Christophe |
|||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine Enseignants : COUDIERE Yves UE : 4TMQ312U Introduction to Numerical Analysis Groupes : MA301 GROUPE A12 Notes : Groupe anglais Coudiere Yves 4TMQ312U Introduction to Numeric... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : TARDIEU Alexis UE : 4TMQ312U Introduction to Numerical Analysis Groupes : MA301 GROUPE A11 Notes : Groupe anglais Tardieu Alexis 4TMQ312U Introduction to Numeric... |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | 10:00-12:30 Soutenance Enseignants : ZEITOUN Marc UE : 4TTI305U Programmation C Math-Info Groupes : OPTI301A, ISI301A, MI301A1 Zeitoun Marc 4TTI305U Programmation C Math-In... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine Enseignants : ESNARD Aurelien UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : soutien libre pour tousconflit vu avec aurélien esnard Esnard Aurelien 4TIN403U Projets technologiques |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : ESNARD Aurelien UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : soutien libre pour tousconflit vu avec aurélien esnard Esnard Aurelien 4TIN403U Projets technologiques |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : SCHABANEL Juliette UE : 4TIN311U Proba, Statistiques et Combinatoire Groupes : IN301 GROUPE A6 Schabanel Juliette 4TIN311U Proba, Statistiques et... |
11:00-12:30 TD Machine Enseignants : SCHLICK Christophe UE : 4TTH905U Groupes : 4TTH901S M2 Technologies, Cognition, Ergonomie et Handicap S9 Schlick Christophe 4TTH905U |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 12:30-14:00 Tutorat Enseignants : COUNILH Marie-Christine Notes : Tutorat licence informatique Counilh Marie-christine Tutorat licence informatique |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | 13:00-18:00 Cours/TD Enseignants : MOLLARD Yoann UE : 4TSD903U Groupes : 4TSD901S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S9 Mollard Yoann 4TSD903U |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-15:20 TD Machine Enseignants : FOURCADE Sylvain UE : 4TMQ301U Intro à l'analyse numérique Groupes : MA301 GROUPE A21, MA301 GROUPE A22 Fourcade Sylvain 4TMQ301U Intro à l'analyse numér... |
14:00-16:00 Soutenance Enseignants : ZEITOUN Marc UE : 4TTI305U Programmation C Math-Info Groupes : OPTI301A, ISI301A, MI301A1 Zeitoun Marc 4TTI305U Programmation C Math-In... |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 TD Machine Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU148U Informatique 2 Groupes : Informatique2 CI1 permut A Blasi Philippe 4TPU148U Informatique 2 |
15:30-18:20 TD Machine Enseignants : KARDOS Frantisek UE : 4TPU147U Computer Sciences 1 Groupes : CSC1CIE1 Kardos Frantisek 4TPU147U Computer Sciences 1 |
15:30-18:20 TD Machine Enseignants : BLANC Carole UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut A Blanc Carole 4TPU146U Informatique 1 |
15:30-18:20 TD Machine Enseignants : CARRERE Frédérique UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut A Carrere Frédérique 4TPU146U Informatique 1 |
15:30-18:20 TD Machine Enseignants : LARBI WAHIBA UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI3 permut A Larbi Wahiba 4TPU146U Informatique 1 |
|||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | 16:00-18:00 TD Machine Enseignants : BAUDON Olivier Notes : Licence chs2 salles Baudon Olivier Licence chs2 salles |
16:00-18:00 TD Machine Enseignants : BAUDON Olivier Notes : Licence chs2 salles Baudon Olivier Licence chs2 salles |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 27/12/2024 13:14:58 |