Aujourd'hui | Publié 22/12/2024 02:53:55 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du vendredi 16 février 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine UE : 4TIN202U Web Programming Groupes : WPGTDB1 4TIN202U Web Programming |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | 09:20-12:20 TD Machine Enseignants : BASSET Jean, BENARD Pierre, GUENNEBAUD Gael UE : 4TIS801U Groupes : 4TIS801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Image Son Basset Jean, Benard Pierre, G... 4TIS801U |
|||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine Enseignants : DROSS François UE : 4TIN603U Compilation Groupes : INF601 GROUPE A1 Dross François 4TIN603U Compilation |
09:30-12:20 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A5 4TIN410U Programmation Orientée ... |
09:30-12:20 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A6 4TIN410U Programmation Orientée ... |
09:30-10:50 TD Enseignants : TROCELLIER David UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G3 Trocellier David 4TPU275U Programmation et Applic... |
09:30-10:50 TD Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G1 Blasi Philippe 4TPU275U Programmation et Applic... |
09:30-10:50 Projet UE : 4TPUP09U Projet Personnel Professionnel Groupes : L0 4TPUP09U Projet Personnel Profes... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : MAZOIT Frederic UE : 4TIN603U Compilation Groupes : INF601 GROUPE A4 Mazoit Frederic 4TIN603U Compilation |
09:30-12:20 TD Machine UE : 4TIN201U Programmation Web Groupes : PGWTDB1 4TIN201U Programmation Web |
||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : NAMYST Raymond, WACRENIER Pierre-Andre UE : 4TIN804U Programmation des Architectures Parallèles Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8, 4TGL801S - GROUPE 2, 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Notes : Ajout csibesoin 009 cremi Namyst Raymond, Wacrenier Pie... 4TIN804U Programmation des Archi... |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine UE : 4TPU215U Initiation Programmation C Unix Groupes : IPCTDA1 4TPU215U Initiation Programmatio... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TPU268U Intro Programmation C Unix Groupes : PRCUTDA1 4TPU268U Intro Programmation C U... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A3 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A4 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
11:00-12:20 TD Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G2 Blasi Philippe 4TPU275U Programmation et Applic... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TIN602U Techn algorithmiques et program Groupes : CMI ISI601 Groupe A1, CMI OPTIM 601, INF601 GROUPE A2 4TIN602U Techn algorithmiques et... |
11:00-12:20 TD Enseignants : TROCELLIER David UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G4 Trocellier David 4TPU275U Programmation et Applic... |
|||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:00 TD Machine Enseignants : PESNEAU Pierre UE : 4TOD809U Algorithmique pour l'optimisation en nombre entiers Groupes : 4TOA801S CMI OPTIM, 4TOD801S M1 Recherche opérationnelle et aide à la décision S8 Pesneau Pierre 4TOD809U Algorithmique pour l'op... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A1 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A3 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN612U Projets de Développement Logiciel Groupes : INF601 GROUPE A1, INF601 GROUPE A3 4TIN612U Projets de Développemen... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN614U Programmation Orientée Objet Groupes : CMI ISI601 Groupe A1, CMI OPTIM 601, MI601A 4TIN614U Programmation Orientée ... |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : ESNARD Aurelien UE : 4TIN808U Administration des Réseaux Groupes : 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Esnard Aurelien 4TIN808U Administration des Rése... |
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN203U Base de Données Groupes : BDDTDB4 4TIN203U Base de Données |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TPU267U Algorithms on arrays Groupes : AOATDB1 4TPU267U Algorithms on arrays |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TGL802U Groupes : 4TGL801S - Bases de Données Avancées - Groupe 2 Berger Héléna 4TGL802U |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : PINAUD Bruno UE : 4TGL802U Groupes : 4TGL801S - Bases de Données Avancées - Groupe 1, 4TIN801S M1 Informatique S8 - Parcours Intelligence artificielle , 4TST801S M1 CMI Statistique et informatique S8 Pinaud Bruno 4TGL802U |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDB5, L0 4TPU209U Algorithmique des Table... |
|||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 22/12/2024 02:53:55 |