![]() |
Publié 15/06/2025 22:18:41 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du jeudi 16 janvier 2025 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ14 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ14 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ13 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ13 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ64 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-18:20 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ64 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-18:20 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ63 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-18:20 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDJ63 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 15/06/2025 22:18:41 |