Aujourd'hui |
Publié 30/04/2026 01:50:02 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du vendredi 15 mai 2026 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salles | ||||||||||||||||||||
| H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
| 8h | 08:00-20:30 Notes : Stagiaires m2 recherche/labri Stagiaires m2 recherche/labri |
|||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 9h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 10h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 11h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 12h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 13h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 14h | 14:00-16:50 TD Machine Enseignants : PARAMESWARAN-AYYAR Meghna UE : 4TIN202U Web Programming Groupes : WPGTDB1 Parameswaran-ayyar Meghna 4TIN202U Web Programming |
14:00-15:20 TD Machine Enseignants : GHIGO Vincent UE : 4TIN203U Base de Données Groupes : BDDTDB4 Ghigo Vincent 4TIN203U Base de Données |
14:00-17:00 TD Machine Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TYE811U Réseaux et Sécurité des systèmes d'Information App Groupes : 4TYE801S M1 Système d'Information des Entreprises S8- Alternants Blin Guillaume 4TYE811U Réseaux et Sécurité des... |
|||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 15h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 15:30-16:50 TD Machine Enseignants : BLANC Carole UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDB5 Blanc Carole 4TPU209U Algorithmique des Table... |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : GHIGO Vincent UE : 4TIN203U Base de Données Groupes : BDDTDB4 Ghigo Vincent 4TIN203U Base de Données |
||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 16h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 17h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 18h | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 30/04/2026 01:50:02 | ||||||||||||||||||||