![]() |
Publié 30/06/2025 21:17:33 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du vendredi 13 septembre 2024 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-09:20 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TYG503U Conception des SI Groupes : 5CYG500S - Groupe 2 Berger Héléna 4TYG503U Conception des SI |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine UE : 4TIN514U Programmation Fonctionnelle Groupes : INF501 GROUPE A1 4TIN514U Programmation Fonctionn... |
09:30-12:20 TD Machine UE : 4TIN514U Programmation Fonctionnelle Groupes : INF501 GROUPE A6 4TIN514U Programmation Fonctionn... |
09:30-12:20 TD Enseignants : LEGRAND Pierrick UE : 4TMH511U Informatique pour les Mathématiques Groupes : MIASHS5 SERIE A Notes : C1 Legrand Pierrick 4TMH511U Informatique pour les ... |
09:30-12:20 TD Machine UE : 4TIN503U Programmation système Groupes : INF501 GROUPE A2 4TIN503U Programmation système |
09:30-12:20 TD Enseignants : BARBIERI Antoine, COUALLIER Vincent, POIX Jérôme UE : 4TMH512U Sciences des données Groupes : MIASHS5 SERIE A Notes : C2 Barbieri Antoine, Couallier V... 4TMH512U Sciences des données |
09:30-10:50 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TYG503U Conception des SI Groupes : 5CYG500S - Groupe 1 Berger Héléna 4TYG503U Conception des SI |
||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 Cours/TD Enseignants : MELANCON Guy UE : 4TST701U Groupes : 4TST701S M1 CMI Statistique et informatique S7 Melancon Guy 4TST701U |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : THIBAULT Samuel UE : 4TAH506U Prog système et réseau Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Réseau Thibault Samuel 4TAH506U Prog système et réseau |
11:00-13:00 TD Machine Enseignants : En Attente Enseignant UE : 4TTV904U Acquisition and Reconstruction Groupes : 4TIV903S M2 Image processing and computer vision S9 Notes : Acquisition, reconstruction and medical imaging (code ue à modifier) En Attente Enseignant 4TTV904U Acquisition and Reconst... |
|||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine Enseignants : ROELANDT Cyril UE : 4TAH510U Projet tuteuré Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Projet - créneau en autonomiebâtiment a28 uniquement Roelandt Cyril 4TAH510U Projet tuteuré |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN303U Programmation C Groupes : IN301 GROUPE A5 4TIN303U Programmation C |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN303U Programmation C Groupes : IN301 GROUPE A6 4TIN303U Programmation C |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : MAABOUT Sofian UE : 4TYE912U Extraction connaissance et application bases données Groupes : 4TYE901S - GROUPE TD 1 Maabout Sofian 4TYE912U Extraction connaissanc... |
14:00-18:00 Cours/TD UE : 4TIN922U Apprentissage automatique appliqué Groupes : 4TGL904S M2 Génie Logiciel, 4TIA901S M2 Intelligence artificielle Notes : Gl option et ia option 4TIN922U Apprentissage automatiq... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN503U Programmation système Groupes : INF501 GROUPE A3 4TIN503U Programmation système |
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN310U Réseau Groupes : IN301 GROUPE A3 4TIN310U Réseau |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN310U Réseau Groupes : IN301 GROUPE A4 4TIN310U Réseau |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | 16:00-18:00 TD Machine Enseignants : MAABOUT Sofian UE : 4TYE912U Extraction connaissance et application bases données Groupes : 4TYE901S - GROUPE TD 2 Maabout Sofian 4TYE912U Extraction connaissanc... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 30/06/2025 21:17:33 |