Aujourd'hui | Publié 29/12/2024 03:22:28 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mercredi 13 mars 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU269U Initiation Développement Groupes : IDLCIB3 4TPU269U Initiation Développement |
08:00-20:30 Projet UE : 4TIN804U Programmation des Architectures Parallèles 4TIN804U Programmation des Archi... |
08:00-09:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, MI401 SERIE A (MATH INFO) Notes : 2 salles 4TIN403U Projets technologiques |
08:00-09:20 TD Enseignants : TROCELLIER David UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Trocellier David 4TPU275U Programmation et Applic... |
08:00-09:20 TD Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G2 Blasi Philippe 4TPU275U Programmation et Applic... |
08:00-09:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, MI401 SERIE A (MATH INFO) Notes : 2 salles 4TIN403U Projets technologiques |
08:00-20:30 Notes : Stagiaires labri m2 recherche Stagiaires labri m2 recherche |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TIN201U Programmation Web Groupes : PGWTDB4 4TIN201U Programmation Web |
||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine UE : 4TAH507U Administration système Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Installation & configuration 4TAH507U Administration système |
09:30-10:50 TD Enseignants : TROCELLIER David UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G3 Trocellier David 4TPU275U Programmation et Applic... |
09:30-10:50 TD Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TPU275U Programmation et Applications Interactives Groupes : MIASHS2 SERIE A Notes : G1 Blasi Philippe 4TPU275U Programmation et Applic... |
09:30-10:50 TD Machine Enseignants : VIALARD Anne UE : 4TBX416U informatique PC 4 Groupes : CP400 GROUPE PC Vialard Anne 4TBX416U informatique PC 4 |
09:30-10:50 TP Enseignants : BARBIERI Antoine UE : 4TMH612U Séries Chronologiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G2 Barbieri Antoine 4TMH612U Séries Chronologiques |
|||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : HILAIRE Mathieu UE : 4TIN801U Conception Formelle Groupes : 4TGL801S - GROUPE 2 Hilaire Mathieu 4TIN801U Conception Formelle |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TP Enseignants : BARBIERI Antoine UE : 4TMH612U Séries Chronologiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G3 Barbieri Antoine 4TMH612U Séries Chronologiques |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDB4 4TPU209U Algorithmique des Table... |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 13:30-17:00 TD Machine Enseignants : CORSINI Marc-Michel UE : 4TTH801U Modélisation computationnelle des fonctions cognitives Groupes : 4TTH801S M1 Technologies, Cognition, Ergonomie et Handicap S8 Corsini Marc-michel 4TTH801U Modélisation computatio... |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-15:20 TD Machine Enseignants : RAYMOND Frédéric UE : 4TAH608U Communication entreprise Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Cms Raymond Frédéric 4TAH608U Communication entreprise |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : MELANCON Guy UE : 4TCM403U Projet programmation CMI Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1 Melancon Guy 4TCM403U Projet programmation CMI |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : SIRAND-PUGNET Pascal UE : 4TBI808U Groupes : 4TBA812S M1 Bio Agro - Plantes et Molécules d'intêrêt, 4TBA813S M1 Bio Agro - Santé des plantes et interaction avec l'environnement, 4TBA814S M1 BioAgro - Amélioration des plantes pour une production durable, 4TDE801S M1 Du génome aux écosystèmes S8 Notes : Sirand-pugnet Pascal 4TBI808U |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : KARKAR Slim UE : 4TBI808U Groupes : 4TBC801S M1 Biologie computationnelle S8 Notes : Karkar Slim 4TBI808U |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TAH606U BD/Web Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Bdd Berger Héléna 4TAH606U BD/Web |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A2 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A1 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
|||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | 16:15-18:15 TD Machine Enseignants : DOMENGER Jean-Philippe UE : 4TIN806U Traitement d'Image Groupes : 4TIN801S M1 Informatique S8 - Parcours Intelligence artificielle , 4TIS801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Image Son Domenger Jean-philippe 4TIN806U Traitement d'Image |
16:15-18:15 TD Machine Enseignants : Delbruel Stéphane, THIBAULT Samuel UE : 4TIN807U Réseaux et Protocoles Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8, 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Notes : Ajout csi Delbruel Stéphane, Thibault S... 4TIN807U Réseaux et Protocoles |
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 TD Machine UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDA3 4TPU209U Algorithmique des Table... |
17:00-18:20 TD Machine UE : 4TPU215U Initiation Programmation C Unix Groupes : IPCTDB3 4TPU215U Initiation Programmatio... |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 29/12/2024 03:22:28 |