Aujourd'hui | Publié 28/12/2024 11:18:35 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du vendredi 08 novembre 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-12:00 Cours/TD Enseignants : SKURIC Antun UE : 4TSD903U Groupes : 4TSD901S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S9 Skuric Antun 4TSD903U |
08:00-10:00 TD Machine Enseignants : REVEILLERE Laurent UE : 4TTV906U Programmation Web Groupes : 4TGL904S - Groupe 1 Notes : Option logic & language = groupe 1 Reveillere Laurent 4TTV906U Programmation Web |
08:00-09:20 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TYG503U Conception des SI Groupes : 5CYG500S - Groupe 1 (Semaines 37-42), 5CYG500S - Groupe 2 (Semaines 43,45-49) Notes : 16h td : 12 séances Berger Héléna 4TYG503U Conception des SI |
08:00-12:00 Cours Enseignants : TAVEAU Jean-Christophe UE : 4TBI901U Groupes : 4TBC901S M2 Biologie computationnelle S9 Taveau Jean-christophe 4TBI901U |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 08:30-12:30 TP Enseignants : AUJOL Jean-Francois UE : 4TMS716U Modélisation pour le traitement d'images Groupes : 4TIO701S M1 Image, optimisation et sciences des données, 4TIO901S Image, optimisationet sciences des données, 4TMN701S M1 Modélisation numérique et simulation Notes : Salle à grande capacité Aujol Jean-francois 4TMS716U Modélisation pour le tr... |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-10:50 TD Machine Enseignants : ROELANDT Cyril UE : 4TAH510U Projet tuteuré Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Créneau en autonomie Roelandt Cyril 4TAH510U Projet tuteuré |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : RICHOU Adrien UE : 4TGM504U Statistique descriptive Groupes : CMI OPTIM 501A, MI501 Série A Richou Adrien 4TGM504U Statistique descriptive |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : SENIZERGUES Jonas UE : 4TIN514U Programmation Fonctionnelle Groupes : INF501 GROUPE A1 Senizergues Jonas 4TIN514U Programmation Fonctionn... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : BENARD Pierre, GUENNEBAUD Gael, PACANOWSKI Romain UE : 4TIS902U Groupes : 4TIS904S M2 Informatique pour l'Image et le Son Notes : 34h (4h en trop) Benard Pierre, Guennebaud Gae... 4TIS902U |
09:30-10:50 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TYG503U Conception des SI Groupes : 5CYG500S - Groupe 1 (Semaines 43,45-49), 5CYG500S - Groupe 2 (Semaines 37-42) Notes : 16h td : 12 séances Berger Héléna 4TYG503U Conception des SI |
|||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : REVEILLERE Laurent UE : 4TTV906U Programmation Web Groupes : 4TGL904S - Groupe 2 Reveillere Laurent 4TTV906U Programmation Web |
10:15-12:15 Cours/TD Enseignants : MELANCON Guy UE : 4TST701U Groupes : 4TST701S M1 CMI Statistique et informatique S7 Melancon Guy 4TST701U |
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine Enseignants : ROELANDT Cyril UE : 4TAH510U Projet tuteuré Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Créneau en autonomie Roelandt Cyril 4TAH510U Projet tuteuré |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : DELMAS Olivier UE : 4TBI702U Groupes : 4TBC701S M1 Biologie computationnelle S7, 4TDE701S M1 Du génome aux écosystèmes S7 Notes : Groupe 1 Delmas Olivier 4TBI702U |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : BALDACCI Fabien UE : 4TBI702U Groupes : 4TBC701S M1 Biologie computationnelle S7, 4TDE701S M1 Du génome aux écosystèmes S7 Notes : Groupe 2 Baldacci Fabien 4TBI702U |
|||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | 13:00-17:00 Cours Enseignants : GIOT Romain UE : 4TBI904U Groupes : 4TBC901S M2 Biologie computationnelle S9, 4TDE901S M2 Du génome aux écosystèmes S9 Notes : Le cours du 8/11 commence de 14h à 17h Giot Romain 4TBI904U |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 13:30-16:50 TD Machine Enseignants : BONNEFONT Michel, CHABANOL Marie-Line, RICHOU Adrien UE : 4TRN906U Proba stat 1 Groupes : 4TRN901S M2 Mathématiques - Agrégation S9 Bonnefont Michel, Chabanol Ma... 4TRN906U Proba stat 1 |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-15:20 Projet Enseignants : GENESTE Nathalie UE : 4TPUP09U Projet Personnel Professionnel Groupes : L0, PPPL0C1 Geneste Nathalie 4TPUP09U Projet Personnel Profes... |
14:00-18:00 Cours/TD Enseignants : NARBEL Philippe UE : 4TIN922U Apprentissage automatique appliqué Groupes : 4TGL904S M2 Génie Logiciel Notes : M2 gl optionm2 ia option Narbel Philippe 4TIN922U Apprentissage automatiq... |
14:00-18:00 Cours/TD Enseignants : GIOVANNELLI Jean-Francois UE : 4TIV904U Reconstruction and inverse problem Groupes : 4TIV903S M2 Image processing and computer vision S9, 4TYS903S M2 Ingenierie des Systèmes pour l'Image et le Signal S9 Giovannelli Jean-francois 4TIV904U Reconstruction and inv... |
14:00-17:50 Cours Enseignants : BOUSSICAULT Adrien UE : 4TBI702U Groupes : 4TBC701S M1 Biologie computationnelle S7, 4TDE701S M1 Du génome aux écosystèmes S7 Notes : Groupe 1 Boussicault Adrien 4TBI702U |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine Enseignants : ROELANDT Cyril UE : 4TAH510U Projet tuteuré Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Créneau en autonomie Roelandt Cyril 4TAH510U Projet tuteuré |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 28/12/2024 11:18:35 |