Aujourd'hui | Publié 23/12/2024 10:59:04 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du vendredi 08 septembre 2023 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine Enseignants : WACRENIER Pierre-Andre UE : 4TIN503U Programmation système Groupes : INF501 GROUPE A2 Wacrenier Pierre-andre 4TIN503U Programmation système |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-10:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau * 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau * 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : SENIZERGUES Jonas UE : 4TIN514U Programmation Fonctionnelle Groupes : INF501 GROUPE A1 Senizergues Jonas 4TIN514U Programmation Fonctionn... |
||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Enseignants : THIBAULT Samuel UE : 4TAH506U Prog système et réseau Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Réseau Thibault Samuel 4TAH506U Prog système et réseau |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau * 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau * 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau * 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 13:30-15:30 TD Machine Enseignants : ZEMMARI Akka UE : 4TYE913U Données et intelligence artificielle Groupes : 4TYE901S - GROUPE TD 1 Zemmari Akka 4TYE913U Données et intelligence... |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine UE : Remédiation pour Calcul scientifique Groupes : CMI ISI501 GROUPE A1, IGM501 GROUPE A1 (ING. MATHS) Remédiation pour Calcul scientif... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : JACQUES Amaury UE : 4TIN503U Programmation système Groupes : INF501 GROUPE A1 Jacques Amaury 4TIN503U Programmation système |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : CARRERE Frédérique UE : 4TIN514U Programmation Fonctionnelle Groupes : INF501 GROUPE A4 Carrere Frédérique 4TIN514U Programmation Fonctionn... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : GUERMOUCHE Abdou UE : 4TIN503U Programmation système Groupes : INF501 GROUPE A3 Guermouche Abdou 4TIN503U Programmation système |
14:00-16:00 Cours/TD Enseignants : AMETANA Parfait UE : Remise à niveau programmation Groupes : 4TOD701S M1 Recherche opérationnelle, optimisation, algorithmes et données Ametana Parfait Remise à niveau programmation |
||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine Enseignants : ROELANDT Cyril UE : 4TAH510U Projet tuteuré Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Créneau en autonomie Roelandt Cyril 4TAH510U Projet tuteuré |
15:30-17:30 TD Machine Enseignants : ZEMMARI Akka UE : 4TYE913U Données et intelligence artificielle Groupes : 4TYE901S - GROUPE TD 2 Zemmari Akka 4TYE913U Données et intelligence... |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 23/12/2024 10:59:04 |