![]() |
Publié 15/06/2025 20:18:21 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mercredi 08 janvier 2025 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut A 4TPU146U Informatique 1 |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU148U Informatique 2 Groupes : Informatique2 CI1 permut A 4TPU148U Informatique 2 |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut A 4TPU146U Informatique 1 |
|||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDW21 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
09:30-12:20 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDW21 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
09:30-12:20 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDW22 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
09:30-12:20 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDW22 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
09:30-10:50 Projet Enseignants : GENESTE Nathalie UE : 4TPUP09U Projet Personnel Professionnel Groupes : L0, PPPL0C1 Geneste Nathalie 4TPUP09U Projet Personnel Profes... |
|||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDW51 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
14:00-16:50 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDW51 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TPU148U Informatique 2 Groupes : Informatique2 CI1 permut E 4TPU148U Informatique 2 |
14:00-16:50 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDW52 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
14:00-16:50 Examen TD Machine UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDW52 Notes : 2 salles communicantes 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
|||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 TD Machine UE : 4TIN101U Comp SCI Groupes : CSC2CIC1 4TIN101U Comp SCI |
15:30-18:20 TD Machine UE : 4TTV109U Principes de base de l'algorithmique et de la programmation Groupes : INFXCIB1 4TTV109U Principes de base de l'... |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 15/06/2025 20:18:21 |