Aujourd'hui | Publié 23/12/2024 14:59:43 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du jeudi 07 septembre 2023 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine Enseignants : DURAND Irene UE : 4TIN514U Programmation Fonctionnelle Groupes : INF501 GROUPE A3 Durand Irene 4TIN514U Programmation Fonctionn... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-10:50 TD Machine Enseignants : THIBAULT Samuel UE : 4TAH507U Administration système Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Installation Thibault Samuel 4TAH507U Administration système |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine Enseignants : THIBAULT Samuel UE : 4TAH507U Administration système Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Installation Thibault Samuel 4TAH507U Administration système |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau 3 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau 3 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau 3 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | 13:00-17:00 Cours Enseignants : URICARU Raluca UE : 4TBI905U Groupes : 4TBC901S M2 Biologie computationnelle S9, 4TDE901S M2 Du génome aux écosystèmes S9 Uricaru Raluca 4TBI905U |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-15:20 TD Machine Enseignants : THIBAULT Samuel UE : 4TAH507U Administration système Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Installation Thibault Samuel 4TAH507U Administration système |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : WACRENIER Pierre-Andre UE : 4TIN503U Programmation système Groupes : INF501 GROUPE A4 Wacrenier Pierre-andre 4TIN503U Programmation système |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : CARRERE Frédérique UE : 4TIN514U Programmation Fonctionnelle Groupes : INF501 GROUPE A2 Carrere Frédérique 4TIN514U Programmation Fonctionn... |
|||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine Enseignants : THIBAULT Samuel UE : 4TAH507U Administration système Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Installation Thibault Samuel 4TAH507U Administration système |
15:30-16:50 Cours/TD UE : 4TTI305U Programmation C Math-Info Groupes : OPTI301A, ISI301A, MI301A1 4TTI305U Programmation C Math-In... |
15:30-16:50 Cours/TD UE : 4TTI305U Programmation C Math-Info Groupes : MI301A2 4TTI305U Programmation C Math-In... |
|||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 23/12/2024 14:59:43 |