Aujourd'hui | Publié 22/12/2024 20:56:49 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mercredi 07 février 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU269U Initiation Développement Groupes : IDLCIB3 4TPU269U Initiation Développement |
08:00-20:30 Projet UE : 4TIN804U Programmation des Architectures Parallèles 4TIN804U Programmation des Archi... |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A1 4TIN410U Programmation Orientée ... |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A2 4TIN410U Programmation Orientée ... |
08:00-09:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, MI401 SERIE A (MATH INFO) Notes : 2 salles 4TIN403U Projets technologiques |
08:00-09:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1, CMI OPTIM 401, MI401 SERIE A (MATH INFO) Notes : 2 salles 4TIN403U Projets technologiques |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TIN201U Programmation Web Groupes : PGWTDB4 4TIN201U Programmation Web |
|||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine UE : 4TAH507U Administration système Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Installation & configuration 4TAH507U Administration système |
09:30-10:50 TD Machine Enseignants : VIALARD Anne UE : 4TBX416U informatique PC 4 Groupes : CP400 GROUPE PC Vialard Anne 4TBX416U informatique PC 4 |
09:30-10:50 TP Enseignants : BARBIERI Antoine UE : 4TMH612U Séries Chronologiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G2 Barbieri Antoine 4TMH612U Séries Chronologiques |
|||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | 10:15-12:15 TD Machine Enseignants : PENELLE Vincent UE : 4TIN801U Conception Formelle Groupes : 4TGL801S - GROUPE 2 Penelle Vincent 4TIN801U Conception Formelle |
|||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TP Enseignants : BARBIERI Antoine UE : 4TMH612U Séries Chronologiques Groupes : MIASHS6 SERIE A Notes : G3 Barbieri Antoine 4TMH612U Séries Chronologiques |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDB4 4TPU209U Algorithmique des Table... |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 13:30-16:30 Cours Enseignants : GARENNE Andre Groupes : 4TBC801S M1 Biologie computationnelle S8 Notes : Algo prog 2 c++ le 29/01algo prog 2 c++ le 05/02webmod javascript le 19/02groupe a1 Garenne Andre Algo prog 2 c++ le 29/01algo prog 2 c+... |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-15:20 TD Machine Enseignants : RAYMOND Frédéric UE : 4TAH608U Communication entreprise Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Cms Raymond Frédéric 4TAH608U Communication entreprise |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A3 4TIN410U Programmation Orientée ... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN410U Programmation Orientée Objet Groupes : INF401 GROUPE A4 4TIN410U Programmation Orientée ... |
14:00-16:50 Cours/TD Enseignants : BLASI Philippe UE : 4TOD816 Programmation objet et génie logiciel Groupes : 4TOD801S M1 Recherche opérationnelle et aide à la décision S8 Blasi Philippe 4TOD816 Programmation objet et g... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : MELANCON Guy UE : 4TCM403U Projet programmation CMI Groupes : CMI ISI401 GROUPE A1 Melancon Guy 4TCM403U Projet programmation CMI |
|||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TAH606U BD/Web Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Bdd Berger Héléna 4TAH606U BD/Web |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A2 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A1 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
|||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | 16:15-18:15 TD Machine Enseignants : DOMENGER Jean-Philippe UE : 4TIN806U Traitement d'Image Groupes : 4TIN801S M1 Informatique S8 - Parcours Intelligence artificielle , 4TIS801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Image Son Domenger Jean-philippe 4TIN806U Traitement d'Image |
16:15-18:15 TD Machine Enseignants : Delbruel Stéphane, THIBAULT Samuel UE : 4TIN807U Réseaux et Protocoles Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8, 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Notes : Ajout csi Delbruel Stéphane, Thibault S... 4TIN807U Réseaux et Protocoles |
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 TD Machine UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDA3 4TPU209U Algorithmique des Table... |
17:00-18:20 TD Machine UE : 4TPU215U Initiation Programmation C Unix Groupes : IPCTDB3 4TPU215U Initiation Programmatio... |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 22/12/2024 20:56:49 |