![]() |
Publié 02/07/2025 01:22:03 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du vendredi 06 septembre 2024 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-10:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau * 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau * 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
09:30-12:20 TD Machine UE : 4TIN503U Programmation système Groupes : INF501 GROUPE A2 4TIN503U Programmation système |
||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine Enseignants : THIBAULT Samuel UE : 4TAH506U Prog système et réseau Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Réseau Thibault Samuel 4TAH506U Prog système et réseau |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau * 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau * 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, ISI301A, MI301A Notes : Niveau * 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine Enseignants : ROELANDT Cyril UE : 4TAH510U Projet tuteuré Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Projet - créneau en autonomiebâtiment a28 uniquement Roelandt Cyril 4TAH510U Projet tuteuré |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN503U Programmation système Groupes : INF501 GROUPE A3 4TIN503U Programmation système |
|||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 02/07/2025 01:22:03 |