Aujourd'hui | Publié 23/12/2024 19:00:22 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mercredi 06 septembre 2023 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine UE : Remédiation pour Calcul scientifique Groupes : CMI ISI501 GROUPE A1, IGM501 GROUPE A1 (ING. MATHS) Remédiation pour Calcul scientif... |
08:00-12:00 Cours Enseignants : THEBAULT Patricia UE : 4TBI902U Groupes : 4TBC901S M2 Biologie computationnelle S9, 4TDE901S M2 Du génome aux écosystèmes S9 Thebault Patricia 4TBI902U |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | 10:00-12:00 TD Enseignants : BERGE Laurent UE : 4TOD710U Statistiques inferentielles & R- remédiation Groupes : 4TOD701S M1 Recherche opérationnelle, optimisation, algorithmes et données Berge Laurent 4TOD710U Statistiques inferentie... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, MI501 Série A Notes : Niveau 2 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 2 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | 13:00-15:00 TD Enseignants : BERGE Laurent UE : 4TOD710U Statistiques inferentielles & R- remédiation Groupes : 4TOD701S M1 Recherche opérationnelle, optimisation, algorithmes et données Berge Laurent 4TOD710U Statistiques inferentie... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 3 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 3 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : CATAPOULE KICHENASSAMY Agastya UE : 4TYE912U Extraction connaissance et application bases données Groupes : 4TYE901S - GROUPE TD 2 Catapoule Kichenassamy Agastya 4TYE912U Extraction connaissanc... |
14:00-17:00 TD Enseignants : GRUSELLE Jean-Pierre UE : 4TSC707U Groupes : 4TRG701S M1 Ergonomie S7, 4TTH701S M1 Technologies, Cognition, Ergonomie et Handicap S7 Notes : Groupe màn informatique Gruselle Jean-pierre 4TSC707U |
14:00-18:00 Cours Enseignants : THEBAULT Patricia UE : 4TBI906U Groupes : 4TBC901S M2 Biologie computationnelle S9, 4TDE901S M2 Du génome aux écosystèmes S9 Thebault Patricia 4TBI906U |
14:00-16:50 TD Machine UE : Remédiation pour Calcul scientifique Groupes : CMI ISI501 GROUPE A1, IGM501 GROUPE A1 (ING. MATHS) Remédiation pour Calcul scientif... |
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-17:00 Autre Groupes : 4TCY901S M2 Cryptologie et sécurité informatique S9 Notes : En attente modification En attente modification |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : INF501 SERIE A, MF501 SERIE A (MATHS FOND), MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
15:30-18:20 TD Enseignants : POYETON Leo UE : 4TMA701U Calcul formel Groupes : 4TCY701S M1 Cryptologie et sécurité informatique S7, 4TCY702S M1 Cryptologie et sécurité informatique S7, 4TMF701S M1 Mathématiques et applications S7 Notes : Groupe 2 Poyeton Leo 4TMA701U Calcul formel |
15:30-18:20 TD Enseignants : BACHOC Christine UE : 4TMA701U Calcul formel Groupes : 4TCY701S M1 Cryptologie et sécurité informatique S7, 4TCY702S M1 Cryptologie et sécurité informatique S7, 4TMF701S M1 Mathématiques et applications S7 Notes : Groupe 1 Bachoc Christine 4TMA701U Calcul formel |
||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | 16:00-18:00 TD Machine Enseignants : CATAPOULE KICHENASSAMY Agastya UE : 4TYE912U Extraction connaissance et application bases données Groupes : 4TYE901S - GROUPE TD 1 Catapoule Kichenassamy Agastya 4TYE912U Extraction connaissanc... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | 16:20-18:20 Cours/TD Enseignants : AMETANA Parfait UE : Remise à niveau programmation Groupes : 4TOD701S M1 Recherche opérationnelle, optimisation, algorithmes et données Ametana Parfait Remise à niveau programmation |
|||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 TD Machine Enseignants : TOBOR Ireneusz UE : 4TCY901U Groupes : 4TCY901S M2 Cryptologie et sécurité informatique S9 Tobor Ireneusz 4TCY901U |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 23/12/2024 19:00:22 |