Aujourd'hui | Publié 05/02/2025 20:08:37 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du lundi 06 janvier 2025 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-12:20 TD Machine Enseignants : GRACIANETTE Luc UE : 4TAH606U BD/Web Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Web Gracianette Luc 4TAH606U BD/Web |
08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : NALLET Frederic UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDL14 Notes : 2 salles communicantes Nallet Frederic 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : NALLET Frederic UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDL14 Notes : 2 salles communicantes Nallet Frederic 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 TD Machine Enseignants : DURAND Irene UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut B Durand Irene 4TPU146U Informatique 1 |
08:00-10:50 TD Machine Enseignants : GUEORGUIEVA Stefka UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI2 permut B Gueorguieva Stefka 4TPU146U Informatique 1 |
08:00-10:50 TD Machine UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI3 permut B 4TPU146U Informatique 1 |
08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDL13 Notes : 2 salles communicantes Berger Héléna 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
08:00-10:50 Examen TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDL13 Notes : 2 salles communicantes Berger Héléna 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-13:00 DS Enseignants : FAITA AINSEBA Frederique UE : 4TMH320U Bases neurobio neuroanato Groupes : MIASHS3ASC1, MIASHS3ASC2 Notes : Ds neuroanatomie Faita Ainseba Frederique 4TMH320U Bases neurobio neuroana... |
11:00-13:00 DS Enseignants : FAITA AINSEBA Frederique UE : 4TMH320U Bases neurobio neuroanato Groupes : MIASHS3ASC1, MIASHS3ASC2 Notes : Ds neuroanatomie Faita Ainseba Frederique 4TMH320U Bases neurobio neuroana... |
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 12:30-15:20 Examen TD Machine Enseignants : DELMON Christophe UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDL43 Notes : 2 salles communicantes Delmon Christophe 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
12:30-15:20 Examen TD Machine Enseignants : DELMON Christophe UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDL43 Notes : 2 salles communicantes Delmon Christophe 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine Enseignants : GRACIANETTE Luc UE : 4TAH606U BD/Web Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Web Gracianette Luc 4TAH606U BD/Web |
14:00-16:50 Examen TD Machine Enseignants : CASSEAU Christophe UE : 4TPU148U Informatique 2 Groupes : Informatique2 CI1 permut C Casseau Christophe 4TPU148U Informatique 2 |
14:00-16:50 Examen TD Machine Enseignants : CASSEAU Christophe UE : 4TPU148U Informatique 2 Groupes : Informatique2 CI1 permut C Casseau Christophe 4TPU148U Informatique 2 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut C Berger Héléna 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : OIJID Nacim UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut C2 Notes : Tp noté le 6 janvier Oijid Nacim 4TPU146U Informatique 1 |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : OIJID Nacim UE : 4TPU146U Informatique 1 Groupes : Informatique1 CI1 permut C2 Notes : Tp noté le 6 janvier Oijid Nacim 4TPU146U Informatique 1 |
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 14:30-16:30 Examens Masters Enseignants : MELANCON Guy, PINAUD Bruno UE : 4TST903U Sciences des données et des réseaux Groupes : 4TST901S M2 CMI Statistique et informatique S9 Melancon Guy, Pinaud Bruno 4TST903U Sciences des données et... |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 Examen TD Machine Enseignants : GRUSELLE Jean-Pierre UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDL63 Notes : 2 salles communicantes Gruselle Jean-pierre 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-18:20 Examen TD Machine Enseignants : GRUSELLE Jean-Pierre UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDL63 Notes : 2 salles communicantes Gruselle Jean-pierre 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-18:20 Examen TD Machine Enseignants : RANSAC Stephane UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDL64 Notes : 2 salles communicantes Ransac Stephane 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
15:30-18:20 Examen TD Machine Enseignants : RANSAC Stephane UE : 4TPU158U Compétence num, méthodo et com Groupes : CNMCTDL64 Notes : 2 salles communicantes Ransac Stephane 4TPU158U Compétence num, méthodo... |
||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 Cours/TD Enseignants : BLIN Guillaume UE : 4TPU140U Basics Algorithms Groupes : BPICIE1 Blin Guillaume 4TPU140U Basics Algorithms |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 05/02/2025 20:08:37 |