Aujourd'hui | Publié 24/12/2024 01:01:20 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mardi 05 septembre 2023 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-10:50 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TAH606U BD/Web Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Bdd Berger Héléna 4TAH606U BD/Web |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine Enseignants : PELLEGRINI Francois UE : 4TAH509U Droit et économie Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Droit Pellegrini Francois 4TAH509U Droit et économie |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, CMI ISI501 GROUPE A1, CMI OPTIM 501A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, CMI ISI501 GROUPE A1, CMI OPTIM 501A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 2 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-15:20 TD Machine Enseignants : Bouthenot Emmanuel UE : 4TAH506U Prog système et réseau Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Système Bouthenot Emmanuel 4TAH506U Prog système et réseau |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, CMI ISI501 GROUPE A1, CMI OPTIM 501A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-18:00 Révision Enseignants : FLEURY Emmanuel UE : 4TCY704U Mise à niveau info Groupes : 4TCY701S M1 Cryptologie et sécurité informatique S7 Notes : Remise à niveau informatique Fleury Emmanuel 4TCY704U Mise à niveau info |
14:00-18:00 Révision Enseignants : FLEURY Emmanuel UE : 4TCY704U Mise à niveau info Groupes : 4TCY701S M1 Cryptologie et sécurité informatique S7 Notes : Remise à niveau informatique Fleury Emmanuel 4TCY704U Mise à niveau info |
14:00-18:00 Cours Enseignants : THEBAULT Patricia UE : 4TBI906U Groupes : 4TBC901S M2 Biologie computationnelle S9, 4TDE901S M2 Du génome aux écosystèmes S9 Thebault Patricia 4TBI906U |
|||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-16:50 TD Machine Enseignants : Bouthenot Emmanuel UE : 4TAH506U Prog système et réseau Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Système Bouthenot Emmanuel 4TAH506U Prog système et réseau |
15:30-18:20 TD Enseignants : Bombar Maxime UE : 4TCY902U Groupes : 4TCY901S M2 Cryptologie et sécurité informatique S9 Bombar Maxime 4TCY902U |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 24/12/2024 01:01:20 |