![]() |
Publié 04/07/2025 05:30:11 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mercredi 04 septembre 2024 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 2 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, MI501 Série A Notes : Niveau 2 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-13:00 Révision Enseignants : En Attente Enseignant UE : 4TOD713U Remédiation algorithmique et programmation Groupes : 4TOD701S M1 Recherche opérationnelle, optimisation, algorithmes et données En Attente Enseignant 4TOD713U Remédiation algorithmiq... |
|||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine Enseignants : ROELANDT Cyril UE : 4TAH510U Projet tuteuré Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Projet - créneau en autonomiebâtiment a28 uniquement Roelandt Cyril 4TAH510U Projet tuteuré |
14:00-17:00 TD Machine Enseignants : GRUSELLE Jean-Pierre UE : 4TSC707U Groupes : 4TRG701S M1 Ergonomie S7, 4TTH701S M1 Technologies, Cognition, Ergonomie et Handicap S7 Notes : Mise à niveau informatique Gruselle Jean-pierre 4TSC707U |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 3 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 3 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : CATAPOULE KICHENASSAMY Agastya UE : 4TYE912U Extraction connaissance et application bases données Groupes : 4TYE901S - GROUPE TD 2 Notes : A28 - toujours dans la meme salle Catapoule Kichenassamy Agastya 4TYE912U Extraction connaissanc... |
|||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 TD Machine Enseignants : POYETON Leo UE : 4TMA701U Calcul formel Groupes : 4TCY701S M1 Cryptologie et sécurité informatique S7, 4TMF701S M1 Mathématiques et applications S7 Poyeton Leo 4TMA701U Calcul formel |
15:30-18:20 TD Machine Enseignants : Bombar Maxime UE : 4TMA701U Calcul formel Groupes : 4TCY701S M1 Cryptologie et sécurité informatique S7, 4TMF701S M1 Mathématiques et applications S7 Bombar Maxime 4TMA701U Calcul formel |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
15:30-16:50 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 4 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | 16:00-18:00 TD Machine Enseignants : CATAPOULE KICHENASSAMY Agastya UE : 4TYE912U Extraction connaissance et application bases données Groupes : 4TYE901S - GROUPE TD 1 Notes : A28 - toujours dans la meme salle Catapoule Kichenassamy Agastya 4TYE912U Extraction connaissanc... |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 04/07/2025 05:30:11 |