![]() |
Publié 04/07/2025 11:31:04 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mardi 03 septembre 2024 | ![]() une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 09:30-10:50 TD Machine Enseignants : BERGER Héléna UE : 4TAH606U BD/Web Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Bdd Berger Héléna 4TAH606U BD/Web |
|||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, CMI ISI501 GROUPE A1, CMI OPTIM 501A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, CMI ISI501 GROUPE A1, CMI OPTIM 501A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A, MI501 Série A Notes : Niveau 1 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
|||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:50 TD Machine Enseignants : Bouthenot Emmanuel UE : 4TAH506U Prog système et réseau Groupes : 4TAH501S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S5 Notes : Système Bouthenot Emmanuel 4TAH506U Prog système et réseau |
14:00-17:00 Cours/TD Enseignants : BALDACCI Fabien UE : 4TIV902U Groupes : 4TIV903S M2 Image processing and computer vision S9 Baldacci Fabien 4TIV902U |
14:00-18:00 Révision Enseignants : FLEURY Emmanuel UE : 4TCY704U Mise à niveau info Groupes : 4TCY701S M1 Cryptologie et sécurité informatique S7 Fleury Emmanuel 4TCY704U Mise à niveau info |
14:00-15:20 TD Machine UE : 4TTVA35U Méthodes et outils pour l’utilisation des systèmes info Groupes : OPTI301A, CMI ISI501 GROUPE A1, CMI OPTIM 501A, IN301 SERIE A, INF501 SERIE A, ISI301A, MI301A 4TTVA35U Méthodes et outils pour... |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN503U Programmation système Groupes : INF501 GROUPE A1 4TIN503U Programmation système |
|||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 04/07/2025 11:31:04 |