Aujourd'hui | Publié 21/12/2024 14:51:59 EMPLOI DU TEMPS CREMI A28 & A21 du mardi 13 février 2024 | Télécharger au format PDF une seule page A4 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | ||||||||||||||||||||
H | 005 | 007 | 008 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | info A | info B | info C |
8h | 08:00-10:50 TD Machine UE : 4TIN201U Programmation Web Groupes : PGWTDA2 4TIN201U Programmation Web |
|||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
9h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | 09:20-12:20 Cours/TD Enseignants : BIGOT Jeremie UE : 4TMS905U Groupes : 4TSS001S M2 Modélisation statistique et stochastique S10, 4TSS901S M2 Modélisation statistique et stochastique S9, 4TST001S M2 CMI Statistique et informatique S10, 4TST901S M2 CMI Statistique et informatique S9 Bigot Jeremie 4TMS905U |
|||||||||||||||||||
30 | 09:30-12:20 TD Machine Enseignants : ROELANDT Cyril UE : 4TAH510U Projet tuteuré Groupes : 4TAH601S LP Administrateur et Développeur de Systèmes Inform S6 Notes : Initiaux + alternants 1créneau en autonomie Roelandt Cyril 4TAH510U Projet tuteuré |
09:30-12:30 TD Machine Enseignants : N'Kaoua Bernard UE : 4TSC801U Groupes : 4TRG801S M1 Ergonomie S8, 4TTH801S M1 Technologies, Cognition, Ergonomie et Handicap S8 N'kaoua Bernard 4TSC801U |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : Zhukov Alexey UE : 4TYG602U POO Groupes : 5CYG600S - G2 Notes : 26h / groupe Zhukov Alexey 4TYG602U POO |
09:30-10:50 TD Enseignants : CHAVENT Marie UE : 4TMS815U Statistique computationnelle pour l'exploitation des données Groupes : 4TIO801S Image, optimisation et sciences des données, 4TST801S M1 CMI Statistique et informatique S8 Chavent Marie 4TMS815U Statistique computation... |
09:30-10:50 TP Enseignants : LEGRAND Pierrick UE : 4TSQ604Ub traitement du signal Groupes : MIASHS6 GROUPE A1SC (Semaines 4,6-9,11), MIASHS6 GROUPE A2SC (Semaine 5) Legrand Pierrick 4TSQ604Ub traitement du signal |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TPU215U Initiation Programmation C Unix Groupes : IPCTDB2 4TPU215U Initiation Programmatio... |
09:30-12:20 TD Machine Enseignants : BENOIS-PINEAU Jenny UE : 4TYG602U POO Groupes : 5CYG600S - G1 Notes : 26 h / groupe Benois-pineau Jenny 4TYG602U POO |
09:30-10:50 TD Machine UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDB3 4TPU209U Algorithmique des Table... |
||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
10h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
11h | 11:00-12:20 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A7 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
11:00-12:20 TD Enseignants : CHAVENT Marie UE : 4TMS815U Statistique computationnelle pour l'exploitation des données Groupes : 4TOD801S M1 Recherche opérationnelle et aide à la décision S8, 4TSS801S M1 Modélisation statistique et stochastique S8, M1 IREF Chavent Marie 4TMS815U Statistique computation... |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TIN403U Projets technologiques Groupes : INF401 GROUPE A1, INF401 GROUPE A2, INF401 GROUPE A3 Notes : 4 salles 4TIN403U Projets technologiques |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : LAFOURCADE Pierre UE : 4TIN402U Algo structures données arborescentes Groupes : INF401 GROUPE A6 Lafourcade Pierre 4TIN402U Algo structures données... |
11:00-12:20 TD Enseignants : PATOUILLE Brigitte UE : 4TMS815U Statistique computationnelle pour l'exploitation des données Groupes : 4TOD801S M1 Recherche opérationnelle et aide à la décision S8, 4TSS801S M1 Modélisation statistique et stochastique S8, M1 IREF Patouille Brigitte 4TMS815U Statistique computation... |
11:00-12:20 TP Enseignants : LEGRAND Pierrick UE : 4TSQ604Ub traitement du signal Groupes : MIASHS6 GROUPE A1SC (Semaine 4), MIASHS6 GROUPE A2SC (Semaines 5-9,11) Legrand Pierrick 4TSQ604Ub traitement du signal |
11:00-12:20 TD Machine UE : 4TIN408U Architectures Ordinateurs Groupes : INF401 GROUPE A8 4TIN408U Architectures Ordinateu... |
11:00-12:20 TD Machine Enseignants : BAUDON Olivier UE : 4TIN402U Algo structures données arborescentes Groupes : INF401 GROUPE A5 Baudon Olivier 4TIN402U Algo structures données... |
||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
12h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
13h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
14h | 14:00-16:00 TD Machine Enseignants : NAMYST Raymond, WACRENIER Pierre-Andre UE : 4TIN804U Programmation des Architectures Parallèles Groupes : 4TGL801S - GROUPE 2, 4TIS801S M1 Informatique S8 - Parcours Informatique Image Son, 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Notes : Avec id 1341290 Namyst Raymond, Wacrenier Pie... 4TIN804U Programmation des Archi... |
14:00-16:50 TD Machine Enseignants : LOPES MARQUES Luis UE : 4TMQ407U Program calcul scientifique Groupes : IGM401 SERIE A (ING.MATHS) Lopes Marques Luis 4TMQ407U Program calcul scientif... |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : AUBER David UE : 4TGL801U Groupes : 4TGL801S - GROUPE 1 Notes : Avec id 1341281 Auber David 4TGL801U |
14:00-16:00 TD Machine Enseignants : DESBARATS Pascal UE : 4TIN004U Groupes : 4TSD001S M2 Autonomous Syst Percept Interac Control - ASPIC- S10 Notes : Avec id 1348442 Desbarats Pascal 4TIN004U |
14:00-16:50 TD Machine UE : 4TIN201U Programmation Web Groupes : PGWTDB3 4TIN201U Programmation Web |
|||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
15h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | 15:30-18:20 TD Machine UE : 4TPU269U Initiation Développement Groupes : IDLCIB2 4TPU269U Initiation Développement |
15:30-16:50 TD Machine Enseignants : DUCHON Philippe UE : 4TTI404U Algorithmique et programmation fonctionnelle Groupes : CMI OPTIM 401, MI401 GROUPE A2 (MATH INFO) Duchon Philippe 4TTI404U Algorithmique et progra... |
||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
16h | ||||||||||||||||||||
10 | 16:15-18:15 TD Machine Enseignants : DESBARATS Pascal UE : 4TIN004U Groupes : 4TIA001S M2 Intelligence artificielle S10, 4TIS001S M2 Informatique pour l'image et le son S10 Notes : Avec id 1348433 Desbarats Pascal 4TIN004U |
16:15-18:15 TD Machine Enseignants : Delbruel Stéphane, THIBAULT Samuel UE : 4TIN807U Réseaux et Protocoles Groupes : 4TCY801S M1 Cryptologie et sécurité informatique S8, 4TRX801S M1 Informatique S8 - Parcours Réseaux Notes : Avec id 1341271ajout csi Delbruel Stéphane, Thibault S... 4TIN807U Réseaux et Protocoles |
16:15-18:15 TD Machine Enseignants : AUBER David UE : 4TGL801U Groupes : 4TGL801S - GROUPE 2 Notes : Avec id 1341289 Auber David 4TGL801U |
|||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
17h | 17:00-18:20 TD Machine Enseignants : PINAUD Bruno UE : 4TIN203U Base de Données Groupes : BDDTDB1 Pinaud Bruno 4TIN203U Base de Données |
17:00-18:20 TD Machine UE : 4TPU209U Algorithmique des Tableaux Groupes : ADTTDA2 4TPU209U Algorithmique des Table... |
17:00-18:20 TD Machine UE : 4TPU215U Initiation Programmation C Unix Groupes : IPCTDA3 4TPU215U Initiation Programmatio... |
|||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
18h | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
Les salles 001-T, 001-R et 004 sont réservées au libre service. Publié 21/12/2024 14:51:59 |